_
MANIOBRAS EN LOS BOXES
GP DE LA EMILIA ROMAÑA 2021
Qué clase de goma les colocan
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | INICIAL | STOP 1 | STOP 2 | STOP 3 | STOP 4 | STOP 5 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | I | 27 | M | 6 | M | 35 | ||||||||||||||
| 2º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | I | 28 | M | 7 | M | 1 | M | 1 | M | 31 | ||||||||||
| 3º | 4 | Lando Norris | McLaren | I | 28 | M | 5 | S | 32 | ||||||||||||||
| 4º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | I | 28 | M | 5 | M | 35 | ||||||||||||||
| 5º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | I | 27 | M | 6 | M | 36 | ||||||||||||||
| 6º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | I | 27 | M | 6 | S | 32 | ||||||||||||||
| 7º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | W | 14 | I | 12 | M | 6 | M | 6 | M | 36 | ||||||||||
| 8º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | I | 27 | M | 5 | M | 5 | M | 36 | ||||||||||||
| 9º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | W | 1 | I | 26 | M | 4 | S | 3 | M | 5 | M | 34 | ||||||||
| 10º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | I | 28 | M | 4 | M | 4 | M | 34 | ||||||||||||
| 11º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | I | 28 | M | 5 | S | 32 | ||||||||||||||
| 12º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | I | 25 | M | 7 | S | 1 | S | 30 | ||||||||||||
| 13º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | I | 26 | M | 6 | M | 6 | M | 37 | ||||||||||||
| 14º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | I | 27 | M | 5 | M | 5 | M | 13 | M | 35 | ||||||||||
| 15º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | I | 3 | I | 17 | M | 2 | M | 12 | S | 1 | S | 29 | ||||||||
| 16º | 47 | Mick Schumacher | Haas | W | 5 | I | 16 | S | 13 | M | 1 | M | 30 | ||||||||||
| 17º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | W | 12 | I | 11 | S | 11 | M | 1 | M | 30 | ||||||||||
| NC | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | I | 28 | M | 5 | ||||||||||||||||
| NC | 63 | George Russell | Williams | I | 26 | M | 4 | ||||||||||||||||
| NC | 6 | Nicholas Latifi | Williams | I | 0 | ||||||||||||||||||
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!





