_
LO QUE DEMORAN EN BOXES
GP DE LA EMILIA ROMAÑA 2021
Para canjear sus cuatro ruedas
| SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 1 | 30.866 | ||
| 2º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 3 | 32.024 | ||
| 3º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 5 | 51.007 | ||
| 4º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 12 | 31.168 | ||
| 5º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 14 | 31.068 | ||
| 6º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 20 | 31.184 | ||
| 7º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 21 | 32.479 | ||
| 8º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 22 | 39.502 | ||
| 9º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 23 | 31.500 | ||
| 10º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 25 | 30.696 | ||
| 11º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 26 | 29.983 | ||
| 12º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 26 | 30.280 | ||
| 13º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 27 | 29.809 | ||
| 14º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 26 | 32.277 | ||
| 15º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 27 | 30.856 | ||
| 16º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 27 | 34.340 | ||
| 17º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 27 | 31.138 | ||
| 18º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 28 | 32.112 | ||
| 19º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 27 | 32.299 | ||
| 20º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 27 | 30.652 | ||
| 21º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 28 | 31.002 | ||
| 22º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 28 | 44.608 | ||
| 23º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 28 | 30.654 | ||
| 24º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 28 | 30.167 | ||
| 25º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 28 | 30.864 | ||
| 26º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 31 | 38.198 | ||
| 27º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 31 | 30.701 | ||
| 28º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 33 | 27’01.361 | ||
| 29º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 32 | 24’52.090 | ||
| 30º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 32 | 24’52.612 | ||
| 31º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 32 | 24’54.731 | ||
| 32º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 31 | 25’21.462 | ||
| 33º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 32 | 24’51.384 | ||
| 34º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 32 | 24’56.541 | ||
| 35º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 33 | 26’49.484 | ||
| 36º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 32 | 24’48.372 | ||
| 37º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 32 | 24’38.974 | ||
| 37º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 31 | 24’46.154 | ||
| 38º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 33 | 26’24.953 | ||
| 39º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 33 | 26’21.158 | ||
| 40º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 33 | 26’22.211 | ||
| 41º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 32 | 24’13.539 | ||
| 42º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 32 | 24’12.323 | ||
| 43º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 33 | 26’14.827 | ||
| 44º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 33 | 1’05.390 | ||
| 45º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 33 | 1’02.892 | ||
| 46º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 33 | 1’05.870 | ||
| 47º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 33 | 1’03.280 | ||
| 48º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 33 | 1’00.172 | ||
| 49º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 33 | 57.601 | ||
| 50º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 33 | 56.733 | ||
| 51º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 33 | 56.083 | ||
| 52º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 33 | 52.043 | ||
| 53º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 32 | 51.222 | ||
| 54º | 9 | ikita Mazepin | Haas | Ferrari | 32 | 49.729 | ||
| 55º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 40 | 29.742 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!





