FÓRMULA UNO
GP DE LA EMILIA ROMAÑA 2020
–LA MEZCLA DE HULE QUE USAN–
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INICIAL | STOP 1 | STOP 2 | STOP3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | M | 33 | H | 22 | S | 14 | ||||||||
| 2º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | M | 22 | H | 32 | S | 15 | ||||||||
| 3º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | S | 17 | H | 49 | ||||||||||
| 4º | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | S | 19 | H | 37 | S | 15 | ||||||||
| 5º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | S | 17 | H | 50 | ||||||||||
| 6º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | M | 27 | H | 24 | S | 12 | ||||||||
| 7º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | S | 20 | M | 34 | S | 14 | ||||||||
| 8º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | S | 16 | M | 40 | S | 13 | ||||||||
| 9º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | M | 48 | S | 15 | ||||||||||
| 10º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | S | 10 | M | 53 | ||||||||||
| 11º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | M | 34 | H | 29 | ||||||||||
| 12º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | M | 39 | H | 12 | S | 12 | ||||||||
| 13º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | M | 1 | H | 28 | M | 24 | S | 11 | ||||||
| 14º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | M | 9 | H | 41 | S | 13 | ||||||||
| 15º | 23 | Alex Albon | Red Bull | Honda | S | 17 | H | 45 | S | 6 | ||||||||
| NC | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | M | 11 | H | 40 | ||||||||||
| NC | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | M | 21 | H | 32 | ||||||||||
| NC | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | M | 27 | H | 20 | ||||||||||
| NC | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | M | 13 | H | 14 | ||||||||||
| NC | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | S | 11 | ||||||||||||
¡A Mil Por Hora!



You must be logged in to post a comment.