FÓRMULA UNO
GP DE LA EMILIA ROMAÑA 2020
–LO QUE DILATAN EN CAMBIAR 4 RUEDAS–
| SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 1 | 36.189 | ||
| 2º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 9 | 30.422 | ||
| 3º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 10 | 29.745 | ||
| 4º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 11 | 29.707 | ||
| 5º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 13 | 30.243 | ||
| 6º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 13 | 29.683 | ||
| 7º | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | 13 | 30.559 | ||
| 8º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 14 | 30.204 | ||
| 9º | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 14 | 30.277 | ||
| 10º | 23 | Alex Albon | Red Bull | Honda | 14 | 29.770 | ||
| 11º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 17 | 29.950 | ||
| 12º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 18 | 29.427 | ||
| 13º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 19 | 29.600 | ||
| 14º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 27 | 29.985 | ||
| 15º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 27 | 30.708 | ||
| 16º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 30 | 30.382 | ||
| 17º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 29 | 30.566 | ||
| 18º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 34 | 29.892 | ||
| 19º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 39 | 40.497 | ||
| 20º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 48 | 29.863 | ||
| 21º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 50 | 31.199 | ||
| 22º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 51 | 30.129 | ||
| 23º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 51 | 30.555 | ||
| 24º | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 51 | 29.809 | ||
| 25º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 51 | 30.614 | ||
| 26º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 52 | 30.925 | ||
| 27º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 51 | 29.934 | ||
| 28º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 52 | 36.630 | ||
| 29º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 53 | 30.203 | ||
| 30º | 23 | Alex Albon | Red Bull | Honda | 59 | 29.552 |



You must be logged in to post a comment.