_
_
ÚNICA
PRÁCTICA LIBRE
GP DE C A T A R 2024
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | CRONO | DÉFICIT | LAPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m 21.953 | — | 30 | ||
| 2º | 4 | Lando Norris | McLaren | 1m 22.378 | +0.425s | 24 | ||
| 3º | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1m 22.425 | +0.472s | 26 | ||
| 4º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1m 22.535 | +0.582s | 30 | ||
| 5º | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda | 1m 23.045 | +1.092s | 27 | ||
| 6º | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 1m 23.064 | +1.111s | 29 | ||
| 7º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1m 23.099 | +1.146s | 24 | ||
| 8º | 63 | George Russell | Mercedes | 1m 23.160 | +1.207s | 27 | ||
| 9º | 23 | Alexander Albon | Williams | 1m 23.161 | +1.208s | 29 | ||
| 10º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m 23.188 | +1.235s | 26 | ||
| 11º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1m 23.213 | +1.260s | 26 | ||
| 12º | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1m 23.227 | +1.274s | 24 | ||
| 13º | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1m 23.245 | +1.292s | 27 | ||
| 14º | 30 | Liam Lawson | RB Honda | 1m 23.562 | +1.609s | 29 | ||
| 15º | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1m 23.620 | +1.667s | 28 | ||
| 16º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1m 23.715 | +1.762s | 27 | ||
| 17º | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber | 1m 23.880 | +1.927s | 27 | ||
| 18º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1m 24.039 | +2.086s | 26 | ||
| 19º | 43 | Franco Colapinto | Williams | 1m 24.200 | +2.247s | 29 | ||
| 20º | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renult | 1m 24.280 | +2.327s | 21 |
¡A Mil Por Hora!

