FÓRMULA 1
GP DE C A N A D Á 2024
VUELTAS MÁS RÁPIDAS
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 44 | L. Hamilton | MERCEDES | 70 | 1m 14.856 | — | — | 209.730 | ||
| 2º | 63 | G. Russell | MERCEDES | 70 | 1m 14.895 | +0.039 | 0.039 | 209.621 | ||
| 3º | 4 | L. Norris | MCLAREN | 67 | 1m 15.558 | +0.702 | 0.663 | 207.782 | ||
| 4º | 1 | M. Verstappen | RED BULL | 70 | 1m ‘15.569 | +0.713 | 0.011 | 207.751 | ||
| 5º | 81 | O. Piastri | MCLAREN | 65 | 1m 16.247 | +1.391 | 0.678 | 205.904 | ||
| 6º | 14 | F. Alonso | ASTON MARTIN | 70 | 1m 16.303 | +1.447 | 0.056 | 205.753 | ||
| 7º | 20 | K. Magnussen | HAAS | 68 | 1m 16.499 | +1.643 | 0.196 | 205.226 | ||
| 8º | 27 | N. Hulkenberg | HAAS | 67 | 1m 16.683 | +1.827 | 0.184 | 204.733 | ||
| 9º | 18 | L. Stroll | ASTON MARTIN | 70 | 1m 16.762 | +1.906 | 0.079 | 204.523 | ||
| 10º | 31 | E. Ocon | ALPINE | 70 | 1m 17.012 | +2.156 | 0.250 | 203.859 | ||
| 11º | 10 | P. Gasly | ALPINE | 70 | 1m 17.013 | +2.157 | 0.001 | 203.856 | ||
| 12º | 3 | D. Ricciardo | RB | 68 | 1m 17.076 | +2.220 | 0.063 | 203.689 | ||
| 13º | 77 | V. Bottas | SAUBER | 65 | 1m 17.250 | +2.394 | 0.174 | 203.231 | ||
| 14º | 22 | Y. Tsunoda | RB | 70 | 1m 17.309 | +2.453 | 0.059 | 203.075 | ||
| 15º | 24 | Z. Guanyu | SAUBER | 68 | 1m 17.325 | +2.469 | 0.016 | 203.033 | ||
| 16º | 11 | S. Pérez | RED BULL | 51 | 1m 18.819 | +3.963 | 1.494 | 199.185 | ||
| 17º | 55 | C. Sainz | FERRARI | 51 | 1m 18.957 | +4.101 | 0.138 | 198.837 | ||
| 18º | 23 | A. Albon | WILLIAMS | 51 | 1m 19.359 | +4.503 | 0.402 | 197.830 | ||
| 19º | 16 | C. Leclerc | FERRARI | 39 | 1m 26.012 | +11.156 | 6.653 | 182.528 | ||
| 20º | 2 | L. Sargeant | WILLIAMS | 19 | 1m 26.484 | +11.628 | 0.472 | 181.531 |
¡A Mil Por Hora!

