_
_
FÓRMULA 1
SAO PAULO 2021
D E L O S 2 4 G I R O S ,
U N O E S E L M E J O R
EN LA SPRINT RACE
Con distancia a la tercera parte del GP
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 9 | 1m 12.114 | — | — | 215.109 | ||
| 2º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 8 | 1m 12.300 | +0.186 | +0.186 | 214.556 | ||
| 3º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 5 | 1m 12.357 | +0.243 | +0.057 | 214.386 | ||
| 4º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 8 | 1m 12.994 | +0.880 | +0.637 | 212.516 | ||
| 5º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 13 | 1m 13.110 | +0.996 | +0.116 | 212.178 | ||
| 6º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 4 | 1m 13.140 | +1.026 | +0.030 | 212.091 | ||
| 7º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 13 | 1m 13.167 | +1.053 | +0.027 | 212.013 | ||
| 8º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 4 | 1m 13.342 | +1.228 | +0.175 | 211.507 | ||
| 9º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 4 | 1m 13.397 | +1.283 | +0.055 | 211.349 | ||
| 10º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 9 | 1m 13.463 | +1.349 | +0.066 | 211.159 | ||
| 11º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 5 | 1m 13.558 | +1.444 | +0.095 | 210.886 | ||
| 12º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 11 | 1m 13.615 | +1.501 | +0.057 | 210.723 | ||
| 13º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 11 | 1m 13.627 | +1.513 | +0.012 | 210.689 | ||
| 14º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 9 | 1m 13.666 | +1.552 | +0.039 | 210.577 | ||
| 15º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 11 | 1m 13.747 | +1.633 | +0.081 | 210.346 | ||
| 16º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 9 | 1m 13.900 | +1.786 | +0.153 | 209.910 | ||
| 17º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 7 | 1m 13.934 | +1.820 | +0.034 | 209.814 | ||
| 18º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 14 | 1m 14.056 | +1.942 | +0.122 | 209.468 | ||
| 19º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 9 | 1m 14.387 | +2.273 | +0.331 | 208.536 | ||
| 20º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 6 | 1m 14.583 | +2.469 | +0.196 | 207.988 |
¡A Mil Por Hora!



¡A Mil Por Hora!


