_
_
CARRERA CORTA
COMPUESTOS UTILIZADOS
SAO PAULO 2021
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | ÚNICO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | S | 27 | |||
| 2º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | M | 24 | |||
| 3º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | S | 27 | |||
| 4º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | M | 24 | |||
| 5º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | M | 24 | |||
| 6º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | M | 24 | |||
| 7º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | M | 24 | |||
| 8º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | S | 27 | |||
| 9º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | S | 24 | |||
| 10º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | M | 26 | |||
| 11º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | M | 24 | |||
| 12º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | M | 24 | |||
| 13º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | S | 24 | |||
| 14º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | M | 26 | |||
| 15º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | S | 24 | |||
| 16º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | M | 24 | |||
| 17º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | M | 24 | |||
| 18º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | S | 24 | |||
| 19º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | S | 24 | |||
| 20º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | S | 24 | |||
¡A Mil Por Hora!



¡A Mil Por Hora!


