_
_
FÓRMULA 1
GP DE SAO PAULO 2021
T A R D A N E N C A M B I A R S U S R U E D A S
DEBEN DE USAR, AL MENOS, DE DOS TIPOS
DIVERSOS DE CAUCHO
EN CADA AUTO
Cada cual con sus características y durabilidad. Lo que
influye en las estrategias de la carrera
| SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 1 | 27.313 | ||
| 2º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 4 | 31.939 | ||
| 3º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 6 | 22.978 | ||
| 4º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 6 | 17.758 | ||
| 5º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 6 | 17.719 | ||
| 6º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 7 | 17.916 | ||
| 7º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 7 | 18.308 | ||
| 8º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 7 | 17.910 | ||
| 9º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 7 | 17.899 | ||
| 10º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 7 | 17.943 | ||
| 11º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 7 | 18.460 | ||
| 12º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 7 | 18.107 | ||
| 13º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 7 | 19.439 | ||
| 14º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 7 | 19.285 | ||
| 15º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 7 | 19.732 | ||
| 16º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 7 | 17.751 | ||
| 17º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 7 | 17.948 | ||
| 18º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 7 | 17.713 | ||
| 19º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 7 | 17.995 | ||
| 20º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 7 | 17.861 | ||
| 21º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 7 | 18.153 | ||
| 22º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 7 | 18.327 | ||
| 23º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 7 | 20.844 | ||
| 24º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 7 | 17.711 | ||
| 25º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 7 | 17.673 | ||
| 26º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 8 | 17.807 | ||
| 27º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 8 | 18.136 | ||
| 28º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 8 | 18.660 | ||
| 29º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 8 | 17.837 | ||
| 30º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 8 | 17.771 | ||
| 31º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 8 | 18.373 | ||
| 32º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 8 | 17.896 | ||
| 33º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 8 | 18.608 | ||
| 34º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 8 | 17.818 | ||
| 35º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 8 | 18.347 | ||
| 36º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 8 | 17.705 | ||
| 37º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 8 | 17.935 | ||
| 38º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 8 | 17.929 | ||
| 39º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 8 | 18.467 | ||
| 40º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 8 | 18.588 | ||
| 41º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 8 | 18.784 | ||
| 42º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 8 | 18.763 | ||
| 43º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 8 | 18.179 | ||
| 44º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 8 | 18.499 | ||
| 45º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 8 | 19.176 | ||
| 46º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 11 | 41.173 | ||
| 47º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 13 | 22.936 | ||
| 48º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 22 | 24.997 | ||
| 49º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 25 | 23.116 | ||
| 50º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 26 | 22.690 | ||
| 51º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 26 | 23.321 | ||
| 52º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 27 | 22.722 | ||
| 53º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 27 | 22.667 | ||
| 54º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 28 | 23.165 | ||
| 55º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 28 | 24.464 | ||
| 56º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 28 | 23.541 | ||
| 57º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 29 | 23.618 | ||
| 58º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 30 | 23.263 | ||
| 59º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 29 | 25.597 | ||
| 60º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 30 | 22.839 | ||
| 61º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 30 | 23.504 | ||
| 62º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 34 | 24.375 | ||
| 63º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 34 | 23.546 | ||
| 64º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 37 | 24.211 | ||
| 65º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 39 | 35.416 | ||
| 66º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 39 | 22.958 | ||
| 67º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 40 | 22.766 | ||
| 68º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 41 | 22.856 | ||
| 69º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 41 | 23.132 | ||
| 70º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 42 | 22.656 | ||
| 71º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 42 | 22.830 | ||
| 72º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 43 | 22.664 | ||
| 73º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 51 | 23.039 | ||
| 74º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 52 | 23.064 | ||
| 75º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 52 | 22.666 | ||
| 76º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 53 | 22.745 | ||
| 77º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 55 | 22.978 | ||
| 78º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 61 | 24.627 | ||
| 79º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 69 | 22.916 |
¡A Mil Por Hora!



¡A Mil Por Hora!


