_
_
FÓRMULA 1
GP DE BÉLGICA 2022
LO QUE TARDAN
EN EL CAMBIO
DE SUS CUATRO RUEDAS
EN LOS BOXES
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 3 | 24.198 | ||
| 2º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 3 | 35.825 | ||
| 3º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 10 | 23.334 | ||
| 4º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 10 | 22.857 | ||
| 5º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 11 | 22.543 | ||
| 6º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 11 | 22.641 | ||
| 7º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 11 | 26.815 | ||
| 8º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 12 | 23.085 | ||
| 9º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 12 | 23.511 | ||
| 10º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 13 | 22.825 | ||
| 11º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 13 | 23.036 | ||
| 12º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 14 | 22.349 | ||
| 13º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 14 | 23.222 | ||
| 14º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 14 | 23.744 | ||
| 15º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 14 | 24.158 | ||
| 16º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 15 | 22.882 | ||
| 17º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 15 | 23.555 | ||
| 18º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 15 | 24.168 | ||
| 19º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 18 | 30.055 | ||
| 20º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 22 | 22.542 | ||
| 21º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 25 | 22.750 | ||
| 22º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 25 | 23.189 | ||
| 23º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 25 | 23.954 | ||
| 24º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 26 | 24.415 | ||
| 25º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 26 | 23.349 | ||
| 26º | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Red Bull | 27 | 22.650 | ||
| 27º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 27 | 23.396 | ||
| 28º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 28 | 23.364 | ||
| 29º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 29 | 22.977 | ||
| 30º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 29 | 23.560 | ||
| 31º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 30 | 22.322 | ||
| 32º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 30 | 24.253 | ||
| 33º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 30 | 24.982 | ||
| 34º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 32 | 23.491 | ||
| 35º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 32 | 23.146 | ||
| 36º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 33 | 22.833 | ||
| 37º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 34 | 23.414 | ||
| 38º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 42 | 23.334 |
¡A Mil Por Hora!



¡A Mil Por Hora!


