_
_
FÓRMULA 1
GP DE BÉLGICA 2022
MÁXIMA VELOCIDAD
EN LA SPEED TRAP
SIEMPRE HAY UNO
QUE ES QUIEN VA MÁS RÁPIDO
| RANK | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
| 1º | G ZHOU | Alfa Romeo | 321.3 | ||
| 2º | Y TSUNODA | Alphatauri | 320.8 | ||
| 3º | L NORRIS | McLaren | 318.3 | ||
| 4º | F ALONSO | Alpine | 317.9 | ||
| 5º | D RICCIARDO | McLaren | 317.8 | ||
| 6º | C LECLERC | Ferrari | 316.8 | ||
| 7º | E OCON | Alpine | 316.1 | ||
| 8º | L STROLL | Aston Martin | 316.0 | ||
| 9º | P GASLY | Alphatauri | 315.1 | ||
| 10º | S PÉREZ | Red Bull | 314.5 | ||
| 11º | M VERSTAPPEN | Red Bull | 313.8 | ||
| 12º | A ALBON | Williams | 313.7 | ||
| 13º | K MAGNUSSEN | Haas | 313 | ||
| 14º | S VETTEL | Aston Martin | 312.9 | ||
| 15º | C SAINZ | Ferrari | 312.8 | ||
| 16º | N LATIFI | Williams | 312.2 | ||
| 17º | G RUSSELL | Mercedes | 312.1 | ||
| 18º | M SCHUMACHER | Haas | 311.5 | ||
| 19º | L HAMILTON | Mercedes | 306.8 | ||
| 20º | V BOTTAS | Alfa Romeo | 303.8 |
¡A Mil Por Hora!



¡A Mil Por Hora!


