_
_
FÓRMULA 1
DEL GANADOR Y LOS DEMÁS
CÓMO ARRIBAN A LA META
GP DE B A R É I N 2024
Los diez primeros ganan puntos
SE ENTREGA UNO MÁS –COMO BONUS–
AL PILOTO CON LA VUELTA + RÁPIDA
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 57 | 1h 31m 44.742 | — | — | 201.581 | 2 | 26 | ||
| 2º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 57 | 1h 32m 07.199 | +22.457 | 22.457 | 200.762 | 2 | 18 | ||
| 3º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 57 | 1h 32m 09.852 | +25.110 | 2.653 | 200.666 | 2 | 15 | ||
| 4º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 57 | 1h 32m 24.411 | +39.669 | 14.559 | 200.139 | 2 | 12 | ||
| 5º | 63 | George Russell | MERCEDES | 57 | 1h 32m 31.530 | +46.788 | 7.119 | 199.883 | 2 | 10 | ||
| 6º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 57 | 1h 32m 33.200 | +48.458 | 1.670 | 199.822 | 2 | 8 | ||
| 7º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 57 | 1h 32m 35.066 | +50.324 | 1.866 | 199.755 | 2 | 6 | ||
| 8º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 57 | 1h 32m 40.824 | +56.082 | 5.758 | 199.548 | 2 | 4 | ||
| 9º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 57 | 1h 32m 59.629 | +1’14.887 | 18.805 | 198.876 | 2 | 2 | ||
| 10º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 57 | 1h 33m 17.958 | +1’33.216 | 18.329 | 198.225 | 2 | 1 | ||
| 11º | 24 | Zhou Guanyu | SAUBER | 56 | 1h 31m 51.501 | +1 Lap | 1 Lap | 197.799 | 2 | |||
| 12º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 56 | 1h 31m 53.058 | +1 Lap | 1.557 | 197.743 | 2 | |||
| 13º | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 56 | 1h 31m 53.700 | +1 Lap | 0.642 | 197.720 | 2 | |||
| 14º | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 56 | 1h 31m 54.224 | +1 Lap | 0.524 | 197.702 | 2 | |||
| 15º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 56 | 1h 31m 56.628 | +1 Lap | 2.404 | 197.615 | 2 | |||
| 16º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 56 | 1h 32m 02.374 | +1 Lap | 5.746 | 197.410 | 3 | |||
| 17º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 56 | 1h 32m 16.192 | +1 Lap | 13.818 | 196.917 | 2 | |||
| 18º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 56 | 1h 32m 17.159 | +1 Lap | 0.967 | 196.883 | 3 | |||
| 19º | 77 | Valtteri Bottas | SAUBER | 56 | 1h 33m 07.972 | +1 Lap | 50.813 | 195.092 | 2 | |||
| 20º | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 55 | 1h 32m 05.537 | +2 Laps | 1 Lap | 193.771 | 3 |
¡A Mil Por Hora!

