_
_
FÓRMULA 1
GP DE BARÉIN 2022
VELOCIDAD TOP
ACELERACION AL MÁXIMO
K P H
EN LA SPEED-TRAP
| RANK | # | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
| 1º | M VERSTAPPEN | RED BULL | 327,9 | ||
| 2º | P GASLY | ALPHATAURI | 326,5 | ||
| 3º | Y TSUNODA | ALPHATAURI | 326,2 | ||
| 4º | S PÉREZ | RED BULL | 325,8 | ||
| 5º | L NORRIS | MCLAREN | 325 | ||
| 6º | G ZHOU | ALFA ROMEO | 324,6 | ||
| 7º | G RUSSELL | MERCEDES | 324,4 | ||
| 8º | E OCON | ALPINE | 324,3 | ||
| 9º | V BOTTAS | ALFA ROMEO | 324,1 | ||
| 10º | M SCHUMACHER | HAAS | 323,9 | ||
| 11º | L HAMILTON | MERCEDES | 322,1 | ||
| 12º | K MAGNUSSEN | HAAS | 321,7 | ||
| 13º | L STROLL | ASTON MARTIN | 319,8 | ||
| 14º | N HULKENBERG* | ASTON MARTIN | 319,5 | ||
| 15º | A ALBON | WILLIAMS | 318,3 | ||
| 16º | F ALONSO | ALPINE | 317,7 | ||
| 17º | D RICCIARDO | MCLAREN | 315,8 | ||
| 18º | N LATIFI | WILLIAMS | 314,3 | ||
| 19º | C SAINZ | FERRARI | 313,8 | ||
| 20º | C LECLERC | FERRARI | 302,6 |
*Piloto suplente
¡A Mil Por Hora!



¡A Mil Por Hora!


