_
__
FÓRMULA 1
CRONOS DEL
TRÁMITE EN BOXES
GP DE A Z E R B A I Y Á N 2024
LO QUE TARDAN EN EL CAMBIO
DE SUS CUATRO RUEDAS
EN LOS GARAJES
| SECUENCIA | VEZ | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1 | 21.123 | 21.123 | ||
| 2º | 1 | 43 | Franco Colapinto | Williams | 10 | 20.596 | 20.596 | ||
| 3º | 1 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 11 | 20.073 | 20.073 | ||
| 4º | 1 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 11 | 20.045 | 20.045 | ||
| 5º | 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 12 | 21.145 | 21.145 | ||
| 6º | 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 12 | 19.954 | 19.954 | ||
| 7º | 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 12 | 21.289 | 21.289 | ||
| 8º | 1 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda | 12 | 20.922 | 20.922 | ||
| 9º | 1 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 13 | 20.630 | 20.630 | ||
| 10º | 1 | 50 | Oliver Bearman | Haas | 14 | 21.276 | 21.276 | ||
| 11º | 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 15 | 20.181 | 20.181 | ||
| 12º | 1 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 15 | 21.617 | 21.617 | ||
| 13º | 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 16 | 20.671 | 20.671 | ||
| 14º | 1 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 17 | 21.483 | 21.483 | ||
| 15º | 2 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | 20.214 | 41.337 | ||
| 16º | 1 | 23 | Alexander Albon | Williams | 31 | 20.287 | 20.287 | ||
| 17º | 1 | 24 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 34 | 20.520 | 20.520 | ||
| 18º | 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 37 | 19.712 | 19.712 | ||
| 19º | 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 49 | 20.725 | 41.870 | ||
| 20º | 1 | 3 | Daniel Ricciardo | RB Honda | 49 | 21.984 | 21.984 | ||
| 21º | 1 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 49 | 20.634 | 20.634 | ||
| 22º | 1 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 50 | 20.257 | 20.257 |
¡A Mil Por Hora!


