_
_
FÓRMULA 1
ACELERACIÓN TOP
GP DE A Z E R B A I Y Á N 2024
AL MÁXIMO EN LA SPEED TRAP
SIEMPRE HAY UNO
QUE ES QUIEN VA MÁS RÁPIDO
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 334,3 | ||
| 2º | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 331,5 | ||
| 3º | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 331,3 | ||
| 4º | 63 | George Russell | Mercedes | 331,1 | ||
| 5º | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 328,8 | ||
| 6º | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 328,4 | ||
| 7º | 50 | Oliver Bearman | Haas | 327,8 | ||
| 8º | 23 | Alexander Albon | Williams | 326,8 | ||
| 9º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 326,5 | ||
| 10º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 326,5 | ||
| 11º | 4 | Lando Norris | McLaren | 326,3 | ||
| 12º | 43 | Franco Colapinto | Williams | 326,2 | ||
| 13º | 24 | Guanyu Zhou | Sauber | 325,5 | ||
| 14º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 325,5 | ||
| 15º | 3 | Daniel Ricciardo | RB Honda | 325,4 | ||
| 16º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 325 | ||
| 17º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 324 | ||
| 18º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 322,7 | ||
| 19º | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 322,6 | ||
| 20º | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda | 321,6 |
¡A Mil Por Hora!


