_
FÓRMULA 1
GP DE AZERBAIYÁN 2021
D E__Q U É__C L A S E
DE GOMAS CALZARON
A CADA PILOTO
En su Pit
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | INICIO | STOP 1 | STOP 2 | STOP 3 | STOP 4 | STOP 5 | STOP 6 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | S | 16 | H | 34 | H | 35 | S | 5 | |||||||||||||||
| 2º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | S | 18 | H | 29 | H | 30 | S | 5 | |||||||||||||||
| 3º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | S | 16 | H | 36 | H | 37 | S | 5 | |||||||||||||||
| 4º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | S | 12 | H | 38 | H | 39 | S | 5 | |||||||||||||||
| 5º | 4 | Lando Norris | McLaren | S | 10 | H | 40 | H | 41 | S | 5 | |||||||||||||||
| 6º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | S | 10 | H | 27 | S | 15 | S | 16 | S | 19 | |||||||||||||
| 7º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | S | 15 | H | 38 | H | 39 | S | 5 | |||||||||||||||
| 8º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | S | 13 | H | 37 | H | 38 | S | 5 | |||||||||||||||
| 9º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | S | 11 | H | 36 | H | 37 | S | 5 | |||||||||||||||
| 10º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | M | 13 | H | 34 | H | 35 | S | 3 | |||||||||||||||
| 11º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | S | 2 | H | 32 | H | 13 | H | 14 | S | 3 | |||||||||||||
| 12º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | S | 15 | H | 36 | S | 5 | S | 7 | |||||||||||||||
| 13º | 47 | Mick Schumacher | Haas | S | 8 | H | 26 | S | 12 | S | 5 | S | 6 | S | 6 | |||||||||||
| 14º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | S | 9 | H | 25 | S | 12 | S | 7 | S | 8 | S | 9 | S | 12 | |||||||||
| 15º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | S | 15 | H | 36 | H | 37 | S | 7 | |||||||||||||||
| 16º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | M | 9 | H | 39 | S | 3 | |||||||||||||||||
| 17º | 63 | George Russell | Williams | M | 1 | H | 33 | H | 13 | S | 1 | S | 3 | |||||||||||||
| 18º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | S | 13 | H | 33 | |||||||||||||||||||
| NC | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | H | 29 | |||||||||||||||||||||
| NC | 31 | Esteban Ocon | Alpine | S | 3 | |||||||||||||||||||||
¡A Mil Por Hora!

¡A Mil Por Hora!




