_
FÓRMULA 1
GP DE AZERBAIYÁN 2021
E N__L A__M E T A
SU ARRIBO
AL FINAL
De la prueba
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOP | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 51 | 2h 13m 36.410 | — | — | 137.440 | 3 | 25 | ||
| 2º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 51 | 2h 13m 37.795 | +1.385 | +1.385 | 137.416 | 3 | 18 | ||
| 3º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 51 | 2h 13m 39.172 | +2.762 | +1.377 | 137.392 | 3 | 15 | ||
| 4º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 51 | 2h 13m 40.238 | +3.828 | +1.066 | 137.374 | 3 | 12 | ||
| 5º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 51 | 2h 13m 41.164 | +4.754 | +0.926 | 137.358 | 3 | 10 | ||
| 6º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 51 | 2h 13m 42.792 | +6.382 | +1.628 | 137.330 | 4 | 8 | ||
| 7º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 51 | 2h 13m 43.034 | +6.624 | +0.242 | 137.326 | 3 | 6 | ||
| 8º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 51 | 2h 1344.119 | +7.709 | +1.085 | 137.308 | 3 | 4 | ||
| 9º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 51 | 2h 13m 45.284 | +8.874 | +1.165 | 137.288 | 3 | 2 | ||
| 10º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 51 | 2h 13m 45.986 | +9.576 | +0.702 | 137.276 | 3 | 1 | ||
| 11º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 51 | 2h 13m 46.664 | +10.254 | +0.678 | 137.264 | 4 | |||
| 12º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 51 | 2h 13m 47.674 | +11.264 | +1.010 | 137.247 | 3 | |||
| 13º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 51 | 2h 13m 50.651 | +14.241 | +2.977 | 137.196 | 5 | |||
| 14º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 51 | 2h 13m 50.725 | +14.315 | +0.074 | 137.195 | 6 | |||
| 15º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 51 | 2h 13m 54.078 | +17.668 | +3.353 | 137.137 | 3 | |||
| 16º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 51 | 2h 14m 18.789 | +42.379 | +24.711 | 136.717 | 2 | |||
| 17º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 48 | 1h 33m 22.206 RETIRO |
+3 Laps | +3 Laps | 185.095 | 4 | |||
| 18º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 45 | 1h 25m 35.564 NEUMÁTICO |
+6 Laps | +3 Laps | 189.290 | 1 | |||
| NC | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 29 | 52m 15.262 NEUMÁTICO |
+22 Laps | +16 Laps | 199.772 | ||||
| NC | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 3 | 6m 01.705 U DE POT |
+48 Laps | +26 Laps | 178.205 | 1 |
¡A Mil Por Hora!

¡A Mil Por Hora!




