_
_
FÓRMULA 1
GP DE AUSTRIA 2021
A_L A__M E T A
EL ORDEN
A L T É R M I N O D E L A J U S T A
Es como van llegando al final de su GP
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 71 | 1h 23m 54.543 | — | — | 219.131 | 2 | 26 | ||
| 2º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 71 | 1h 24m 12.516 | +17.973 | +17.973 | 218.352 | 1 | 18 | ||
| 3º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 71 | 1h 24m 14.562 | +20.019 | +2.046 | 218.263 | 1 | 15 | ||
| 4º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 71 | 1h 24m 40.995 | +46.452 | +26.433 | 217.128 | 2 | 12 | ||
| 5º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 71 | 1h 24m 51.687 | +57.144 | +10.692 | 216.672 | 1 | 10 | ||
| 6º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 71 | 1h 24m 52.458 | +57.915 | +0.771 | 216.639 | 1 | 8 | ||
| 7º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 71 | 1h 24m 54.938 | +1m 00.395 | +2.480 | 216.533 | 1 | 6 | ||
| 8º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 71 | 1h 24m 55.738 | +1m 01.195 | +0.800 | 216.499 | 1 | 4 | ||
| 9º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 71 | 1h 24m 56.387 | +1m 01.844 | +0.649 | 216.472 | 2 | 2 | ||
| 10º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 70 | 1h 24m 05.587 | +1 Lap | +1 Lap | 215.571 | 1 | 1 | ||
| 11º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 70 | 1h 24m 11.219 | +1 Lap | +5.632 | 215.330 | 1 | |||
| 12º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 70 | 1h 24m 21.962 | +1 Lap | +10.743 | 214.873 | 2 | |||
| 13º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 70 | 1h 24m 28.620 | +1 Lap | +6.658 | 214.591 | 2 | |||
| 14º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 70 | 1h 24m 31.561 | +1 Lap | +2.941 | 214.466 | 2 | |||
| 15º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 70 | 1h 24m 59.438 | +1 Lap | +27.877 | 213.294 | 1 | |||
| 16º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 70 | 1h 25m 07.844 | +1 Lap | +8.406 | 212.943 | 1 | |||
| 17º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 69 | 1h 23m 02.087 | +2 Laps | +1 Lap | 215.198 | 3 | |||
| 18º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 69 | 1h 24m 00.507 | +2 Laps | +58.420 | 212.704 | 1 | |||
| 19º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 69 | 1h 25m 21.577 | +2 Laps | +1m 21.070 | 209.337 | 2 | |||
| NC | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 0 | CHOQUE |
¡A Mil Por Hora!

¡A Mil Por Hora!




