FÓRMULA UNO
GP DE AUSTRIA 2020
TRÁMITES EN LOS CAMBIOS DE RUEDAS
| SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 20 | 23.280 | ||
| 2º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 24 | 23.229 | ||
| 3º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 25 | 23.659 | ||
| 4º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 25 | 21.417 | ||
| 5º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 26 | 21.937 | ||
| 6º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 26 | 21.850 | ||
| 7º | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 26 | 21.279 | ||
| 8º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 26 | 23.637 | ||
| 9º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 26 | 22.383 | ||
| 10º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 26 | 22.756 | ||
| 11º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 26 | 23.827 | ||
| 12º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 26 | 22.231 | ||
| 13º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 26 | 22.466 | ||
| 14º | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 26 | 22.769 | ||
| 15º | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | 26 | 21.683 | ||
| 16º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 26 | 22.058 | ||
| 17º | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 51 | 21.842 | ||
| 18º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 51 | 21.921 | ||
| 19º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 51 | 21.972 | ||
| 20º | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 51 | 21.622 | ||
| 21º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 51 | 21.569 | ||
| 22º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 51 | 22.738 | ||
| 23º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 51 | 21.918 | ||
| 24º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 52 | 21.805 | ||
| 25º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 55 | 22.800 | ||
| 27º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 56 | 16.407 | ||
| 28º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 56 | 16.365 | ||
| 29º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 56 | 16.546 | ||
| 30º | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 56 | 17.035 | ||
| 31º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 56 | 18.163 | ||
| 32º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 56 | 18.748 | ||
| 33º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 56 | 19.911 | ||
| 34º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 56 | 20.064 | ||
| 35º | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | 56 | 19.626 | ||
| 36º | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 56 | 19.656 | ||
| 37º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 56 | 19.330 | ||
| 38º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 56 | 19.488 | ||
| 39º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 56 | 19.678 |
¡A Mil Por Hora!



You must be logged in to post a comment.