_
_
FÓRMULA 1
LA CARRERA
VUELTAS MÁS RÁPIDAS
GP DE AUSTRALIA 2025
C R O N O S
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | NEUMÁTICO | KPH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 43 | 1m 22.167 | — | — | H | 231.246 | |||
| 2º | 30 | Liam Lawson | RED BULL | 43 | 1m 22.970 | +0.803 | +0.803 | M | 229.008 | |||
| 3º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 43 | 1m 23.081 | +0.914 | +0.111 | M | 228.702 | |||
| 4º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 43 | 1m 23.242 | +1.075 | +0.161 | H | 228.259 | |||
| 5º | 5 | Gabriel Bortoleto | SAUBER | 43 | 1m 24.192 | +2.025 | +0.950 | M | 225.684 | |||
| 6º | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 43 | 1m 24.194 | +2.027 | +0.002 | I | 225.678 | |||
| 7º | 44 | Lewis Hamilton | FERRARI | 43 | 1m 24.218 | +2.051 | +0.024 | H | 225.614 | |||
| 8º | 23 | Alexander. Albon | WILLIAMS | 43 | 1m 24.597 | +2.430 | +0.379 | M | 224.603 | |||
| 9º | 12 | Aandre Kimi Antonelli | MERCEDES | 43 | 1m 24.901 | +2.734 | +0.304 | H | 223.799 | |||
| 10º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 43 | 1m 25.020 | +2.853 | +0.119 | H | 223.486 | |||
| 11º | 63 | George Russell | MERCEDES | 43 | 1m 25.065 | +2.898 | +0.045 | H | 223.368 | |||
| 12º | 27 | Nico Hulkenberg | SAUBER | 43 | 1m 25.243 | +3.076 | +0.178 | M | 222.901 | |||
| 13º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 43 | 1m 25.271 | +3.104 | +0.028 | H | 222.828 | |||
| 14º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 43 | 1m 25.538 | +3.371 | +0.267 | H | 222.132 | |||
| 15º | 31 | Esteban Ocon | HAAS | 42 | 1m 26.764 | +4.597 | +1.226 | M | 218.994 | |||
| 16º | 87 | Oliver Bearman | HAAS | 42 | 1m 27.603 | +5.436 | +0.839 | M | 216.896 | |||
| 17º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 32 | 1m 28.819 | +6.652 | +1.216 | I | 213.927 | |||
| NC | 55 | Carlos Sainz | WILLIAMS | |||||||||
| NC | 7 | Jack Doohan | ALPINE | |||||||||
| NC | 6 | Isack Hadjar | RB | |||||||||
¡A Mil Por Hora!

