AUS GP 2025 | TERCER ENSAYO
–––––––––––––––––––––
FÓRMULA 1
PRÁCTICA LIBRE 3
GP DE AUSTRALIA 2025
MAC LO RATIFICA
OSCAR PIASTRI
Se queda con lo mejor
El piloto local fija como favorito al equipo inglés para el principio de temporada. Russell, de Mercedes, enseguida; luego, Verstappen con su RB. Hamilton el 8º
renco press. Melbourne. 15 de marzo de 2025. Jass. 12:30 Se acaban los ensayos libres que dejan como saldo las posibilidades para que McLaren vuelva a ser el equipo a abatir.
Hubo una interrupción debido, de nueva cuenta, a Oliver Bearman y su Haas accidentado.
Las labores han sido equilibradas ratificando que hay pocas diferencias entre las posibilidades de cada uno de los tres principales equipos.
Basta con señalar que las tres escuderías más rápidas quedan dentro de una ventana con tan sólo 81 milésimas de segundo.
Muy interesante lo que han mostrado los Racing Bulls. Grato resurgimiento de los Williams y, con los Aston Martin que siguen basados en más promesas que en realidades.
Lo bueno para el público asistente al Parque Alberto ha sido que el piloto australiano pudo hacerse con una ventaja de 75 milésimas de segundo, con relación a Verstappen y de 39, frente a lo que marcó Russell.
Ello, le permitirá encarar a Piastri muy confiado las calificaciones, dentro de dos horas y media.
Sobre todo se le sacó mucho partido a las gomas de Pirelli blandas.
Desde el garaje de Red Bull se pudo ver cómo ha sido que probaron dos diferentes frentes para sus coches.
En el caso del RB-21 de Lawson fue insignificante la data que se pudo rescatar ya que sufrió una pérdida de potencia a poco de haber empezado. Liam fue a su taller y ya no regresó a la pista…
Hacia el final de la hora cuando ya estaban probando a pleno para las Qualys, surgió una novedad interesante en el dueto de Ferrari: Charles Leclerc era apenas una décima de segundo más veloz que sir Lewis Hamilton.
Lando Norris y su mejor giro con el McLaren, fueron eliminados en ese crono, por excederse en los límites de la pista. Por lo mismo, ha sido el 10º en el orden final.
De una forma o de otra, sí que hay favoritos para quedarse con la Pole: Norris o Piastri de McLaren:
¡A Mil Por Hora!__
P. L. TRES
GP DE AUSTRALIA 2025
C R O N O S
–––––––––––––––––––––
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | CRONO | DÉFICIT | LAPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1m 15.921 | 16 | |||
| 2º | 63 | George Russell | Mercedes | 1m 15.960 | +0.039s | 17 | ||
| 3º | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1m 16.002 | +0.081s | 18 | ||
| 4º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m 16.188 | +0.267s | 22 | ||
| 5º | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1m 16.206 | +0.285s | 20 | ||
| 6º | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1m 16.252 | +0.331s | 23 | ||
| 7º | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1m 16.258 | +0.337s | 21 | ||
| 8º | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1m 16.378 | +0.457s | 21 | ||
| 9º | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls Honda RBPT | 1m 16.455 | +0.534s | 17 | ||
| 10º | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1m 16.597 | +0.676s | 20 | ||
| 11º | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1m 16.707 | +0.786s | 18 | ||
| 12º | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1m 16.719 | +0.798s | 22 | ||
| 13º | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1m 16.732 | +0.811s | 18 | ||
| 14º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1m 16.948 | +1.027s | 22 | ||
| 15º | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1m 16.993 | +1.072s | 18 | ||
| 16º | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1m 17.146 | +1.225s | 15 | ||
| 17º | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1m 17.270 | +1.349s | 22 | ||
| 18º | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1m 17.373 | +1.452s | 18 | ||
| 19º | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | — | — | 2 | ||
| 20º | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing Honda RBPT | — | — | 2 |
¡A Mil Por Hora!
Mire usted:
LO MEJOR
en el tercer entrenamiento
GP DE AUSTRALIA 2025
CLICANDO
¡A Mil Por Hora!



