_
_
Fórmula 1
ORDEN A LA LLEGADA
GP DE AUSTRALIA 2025
C R O N O S
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 57 | 1h 42m 06.304 | — | — | 176.786 | 5 | 25 | ||
| 2º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 57 | 1h 42m 07.199 | +0.895 | +0.895 | 176.760 | 5 | 18 | ||
| 3º | 63 | George Russell | MERCEDES | 57 | 1h 42m 14.785 | +8.481 | +7.586 | 176.541 | 5 | 15 | ||
| 4º | 12 | Andrea Kimi Antonelli | MERCEDES | 57 | 1h 42m 16.439 | +10.135 | +1.654 | 176.494 | 5 | 12 | ||
| 5º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 57 | 1h 42m 19.077 | +12.773 | +2.638 | 176.418 | 5 | 10 | ||
| 6º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 57 | 1h 42m 23.717 | +17.413 | +4.640 | 176.285 | 5 | 8 | ||
| 7º | 27 | Nico Hulkenberg | SAUBER | 57 | 1h 42m 24.727 | +18.423 | +1.010 | 176.256 | 5 | 6 | ||
| 8º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 57 | 1h 42m 26.130 | +19.826 | +1.403 | 176.215 | 5 | 4 | ||
| 9º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 57 | 1h 42m 26.752 | +20.448 | +0.622 | 176.198 | 5 | 2 | ||
| 10º | 44 | Lewis Hamilton | FERRARI | 57 | 1h 42m 28.777 | +22.473 | +2.025 | 176.140 | 5 | 1 | ||
| 11º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 57 | 1h 42m 32.806 | +26.502 | +4.029 | 176.024 | 5 | |||
| 12º | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 57 | 1h 42m 36.188 | +29.884 | +3.382 | 175.927 | 5 | |||
| 13º | 31 | Esteban Ocon | HAAS | 57 | 1h 42m 39.465 | +33.161 | +3.277 | 175.834 | 5 | |||
| 14º | 87 | Oliver Bearman | HAAS | 57 | 1h 42m 46.655 | +40.351 | +7.190 | 175.629 | 5 | |||
| NC | 30 | Liam Lawson | RED BULL | 46 | 1h 22m 10.450 | +11 Laps | +11 Laps | 177.273 | 4 | |||
| NC | 5 | Gabriel Bortoleto | SAUBER | 45 | 1h 20m 55.632 | +12 Laps | +1 Lap | 176.091 | 5 | |||
| NC | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 32 | 55m 44.463 | +25 Laps | +13 Laps | 181.800 | 3 | |||
| NC | 55 | Carlos Sainz | WILLIAMS | 0 | ||||||||
| NC | 7 | Jack Doohan | ALPINE | 0 | ||||||||
| NC | 6 | Isack Hadjar | RB | 0 |
¡A Mil Por Hora!

