_
_
FÓRMULA 1
CRONOS DEL
TRÁMITE EN PITS
GP DE AUSTRALIA 2023
LO QUE TARDAN EN EL CAMBIO
DE SUS CUATRO RUEDAS
EN LOS GARAJES
| SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 1 | 18.056 | ||
| 2º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 1 | 18.951 | ||
| 3º | 2 | Logan Sargeant | Williams | Mercedes | 1 | 18.382 | ||
| 4º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 1 | 17.657 | ||
| 5º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 1 | 21.659 | ||
| 6º | 2 | Logan Sargeant | Williams | Mercedes | 2 | 19.158 | ||
| 7º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 2 | 17.814 | ||
| 8º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 7 | 19.146 | ||
| 9º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 7 | 18.319 | ||
| 10º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 7 | 20.789 | ||
| 11º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 8 | 15’25.181 | ||
| 12º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 8 | 15’25.112 | ||
| 13º | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | Mercedes | 8 | 15’26.940 | ||
| 14º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 8 | 15’27.222 | ||
| 15º | 10 | Pierre Gasly | Alpine | Renault | 8 | 15’26.996 | ||
| 16º | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | Ferrari | 8 | 15’26.326 | ||
| 17º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 8 | 15’30.824 | ||
| 18º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 8 | 15’31.820 | ||
| 19º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 8 | 15’34.763 | ||
| 20º | 81 | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | 8 | 15’34.541 | ||
| 21º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 8 | 15’37.024 | ||
| 22º | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | Red Bull | 8 | 15’37.874 | ||
| 23º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 8 | 15’37.929 | ||
| 24º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 8 | 15’37.512 | ||
| 25º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 8 | 15’37.849 | ||
| 26º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 8 | 15’37.594 | ||
| 27º | 2 | Logan Sargeant | Williams | Mercedes | 8 | 15’38.017 | ||
| 28º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 8 | 15’40.228 | ||
| 29º | 2 | Logan Sargeant | Williams | Mercedes | 36 | 19.018 | ||
| 30º | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | Red Bull | 45 | 18.080 | ||
| 31º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 53 | 19.825 | ||
| 32º | 81 | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | 54 | 19.442 | ||
| 33º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 54 | 21.881 | ||
| 34º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 54 | 18.258 | ||
| 35º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 55 | 14’27.756 | ||
| 36º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 55 | 14’31.670 | ||
| 37º | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | Mercedes | 55 | 14’34.306 | ||
| 38º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 54 | 12’19.342 | ||
| 39º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 55 | 14’34.924 | ||
| 40º | 10 | Pierre Gasly | Alpine | Renault | 55 | 14’35.210 | ||
| 41º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 55 | 14’35.053 | ||
| 42º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 55 | 14’36.462 | ||
| 43º | 2 | Logan Sargeant | Williams | Mercedes | 54 | 12’12.022 | ||
| 44º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 55 | 14’41.064 | ||
| 45º | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | Ferrari | 55 | 14’40.712 | ||
| 46º | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | Red Bull | 54 | 12’06.783 | ||
| 47º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 55 | 14’39.804 | ||
| 48º | 81 | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | 55 | 14’24.653 | ||
| 49º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 55 | 14’01.565 | ||
| 50º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 55 | 14’01.820 | ||
| 51º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 55 | 1’16.634 | ||
| 52º | 2 | Logan Sargeant | Williams | Mercedes | 55 | 1’14.200 | ||
| 53º | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | Red Bull | 55 | 1’13.234 | ||
| 54º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 57 | 30’56.502 | ||
| 55º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 57 | 30’59.435 | ||
| 56º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 57 | 31’01.554 | ||
| 57º | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | Ferrari | 57 | 31’09.055 | ||
| 58º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 57 | 31’11.209 | ||
| 59º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 57 | 31’04.087 | ||
| 60º | 81 | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | 57 | 31’06.226 | ||
| 61º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 57 | 31’04.998 | ||
| 62º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 57 | 31’07.182 | ||
| 63º | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Red Bull | 57 | 30’53.568 | ||
| 64º | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | Mercedes | 57 | 30’45.073 | ||
| 65º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 57 | 30’45.925 |
¡A Mil Por Hora!

¡A Mil Por Hora!


