_
_
FÓRMULA 1
GP DE ARABIA SAUDÍ 2023
TIPOS DE GOMAS
QUE LES MONTAN EN CARRERA
HAY TRES FORMULACIONES
Y DEBEN DE USAR –al menos– 2 DIFERENTES
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INICIAL | STOP 1 | STOP 2 | STOP 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | M | 18 | H | 32 | ||||||||||
| 2º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | M | 18 | H | 32 | ||||||||||
| 3º | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | Mercedes | M | 18 | H | 33 | ||||||||||
| 4º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | M | 18 | H | 32 | ||||||||||
| 5º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | H | 18 | M | 32 | ||||||||||
| 6º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | M | 15 | H | 35 | ||||||||||
| 7º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | S | 16 | H | 34 | ||||||||||
| 8º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | M | 16 | H | 34 | ||||||||||
| 9º | 10 | Pierre Gasly | Alpine | Renault | M | 14 | H | 36 | ||||||||||
| 10º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | M | 8 | H | 42 | ||||||||||
| 11º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | M | 17 | H | 33 | ||||||||||
| 12º | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | Ferrari | M | 11 | H | 39 | ||||||||||
| 13º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | M | 11 | H | 7 | M | 32 | ||||||||
| 14º | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | Red Bull | M | 17 | H | 33 | ||||||||||
| 15º | 81 | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | M | 1 | H | 49 | ||||||||||
| 16º | 2 | Logan Sargeant | Williams | Mercedes | H | 18 | M | 32 | ||||||||||
| 17º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | S | 2 | H | 17 | M | 31 | ||||||||
| 18º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | M | 9 | H | 8 | M | 18 | S | 14 | ||||||
| NC | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | M | 17 | H | 10 | ||||||||||
| NC | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | M | 13 | H | 4 | ||||||||||
¡A Mil Por Hora!



¡A Mil Por Hora!


