FÓRMULA UNO
ANIVERSARIO F1 GP 2020
LO QUE DILATAN EN EL RECAMBIO
| SECUANCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 6 | 28.417 | ||
| 2º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 7 | 28.356 | ||
| 3º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 7 | 27.892 | ||
| 4º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 8 | 28.391 | ||
| 5º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 9 | 28.934 | ||
| 6º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 9 | 28.696 | ||
| 7º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 12 | 27.949 | ||
| 8º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 13 | 28.408 | ||
| 9º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 14 | 28.406 | ||
| 10º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 14 | 28.587 | ||
| 11º | 27 | Nico Hulkenberg * | Racing Point | Mercedes | 15 | 28.981 | ||
| 12º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 17 | 29.377 | ||
| 13º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 18 | 28.235 | ||
| 14º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 18 | 29.419 | ||
| 15º | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 19 | 28.036 | ||
| 16º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 20 | 29.389 | ||
| 17º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 22 | 35.864 | ||
| 18º | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | 22 | 28.093 | ||
| 19º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 22 | 28.167 | ||
| 20º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 23 | 28.306 | ||
| 21º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 24 | 28.331 | ||
| 22º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 26 | 29.115 | ||
| 23º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 26 | 28.167 | ||
| 24º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 26 | 29.296 | ||
| 25º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 26 | 28.086 | ||
| 26º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 29 | 28.874 | ||
| 27º | 27 | Nico Hulkenberg * | Racing Point | Mercedes | 30 | 28.386 | ||
| 28º | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 30 | 27.858 | ||
| 29º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 31 | 27.974 | ||
| 30º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 32 | 28.986 | ||
| 31º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 32 | 28.188 | ||
| 32º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 33 | 28.352 | ||
| 33º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 33 | 27.693 | ||
| 34º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 34 | 28.772 | ||
| 35º | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 35 | 28.365 | ||
| 36º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 35 | 28.057 | ||
| 37º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 38 | 29.803 | ||
| 38º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 39 | 28.692 | ||
| 39º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 41 | 29.402 | ||
| 40º | 27 | Nico Hulkenberg * | Racing Point | Mercedes | 44 | 28.736 | ||
| 41º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 46 | 29.049 |
*Sustituto de Sergio Pérez (confinado por Covid-19)
¡A Mil Por Hora!
A TRABAJAR EN EL COCHE DE MAX
¡A Mil Por Hora!




You must be logged in to post a comment.