FÓRMULA UNO
GP DE ALEMANIA 2019
MANIOBRAS EN LOS FOSOS
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | INICIAL | STOP 1 | STOP 2 | STOP 3 | STOP 4 | STOP 5 | STOP 6 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | W | 3 | I | 22 | M | 6 | I | 12 | I | 5 | S | 18 | |||||||||||
| 2º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | W | 2 | I | 21 | S | 5 | I | 13 | I | 6 | S | 17 | |||||||||||
| 3º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | W | 3 | I | 22 | S | 6 | I | 17 | S | 19 | |||||||||||||
| 4º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | W | 7 | I | 18 | M | 3 | I | 13 | I | 3 | S | 20 | |||||||||||
| 5º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | W | 3 | I | 24 | I | 19 | S | 21 | |||||||||||||||
| 6º | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso | W | 2 | I | 25 | S | 1 | I | 18 | S | 18 | |||||||||||||
| 7º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | W | 3 | I | 23 | M | 2 | I | 19 | S | 20 | |||||||||||||
| 8º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | W | 3 | I | 23 | M | 2 | I | 19 | S | 17 | |||||||||||||
| 9º | 8 | Romain Grosjean | Haas | W | 3 | I | 23 | S | 5 | I | 13 | I | 5 | S | 24 | |||||||||||
| 10º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | W | 8 | I | 13 | S | 8 | I | 13 | I | 3 | S | 15 | S | 10 | |||||||||
| 11º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | W | 3 | I | 25 | S | 4 | I | 18 | S | 11 | S | 7 | S | 13 | |||||||||
| 12º | 88 | Robert Kubica | Williams | W | 7 | I | 16 | I | 8 | I | 15 | S | 11 | S | 10 | |||||||||||
| 13º | 63 | George Russell | Williams | W | 7 | I | 17 | I | 17 | I | 6 | S | 10 | S | 10 | |||||||||||
| 14º | 10 | Pierre Gasly | Red Bull | W | 3 | I | 23 | S | 4 | I | 18 | S | 18 | |||||||||||||
| NC | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | W | 3 | I | 23 | M | 7 | I | 16 | S | 12 | |||||||||||||
| NC | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | W | 3 | I | 12 | I | 14 | I | 10 | |||||||||||||||
| NC | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | W | 3 | I | 12 | I | 12 | S | 10 | |||||||||||||||
| NC | 4 | Lando Norris | McLaren | W | 6 | I | 19 | S | 0 | |||||||||||||||||
| NC | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | W | 3 | I | 10 | |||||||||||||||||||
| NC | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | W | 1 | |||||||||||||||||||||
¡A Mil Por Hora!



You must be logged in to post a comment.