FÓRMULA UNO
GP DE ALEMANIA 2019
A C E L E R A C I Ó N__T O P
EN EL MISMO PUNTO DE DETECCIÓN
UNOS VAN CON MAYOR PRISA
ES COSA DE PISARLE
| RANK | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
| 1 | GASLY | RED BULL | 344.9 | ||
| 2 | ALBON | TORO ROSSO | 337.9 | ||
| 3 | VETTEL | FERRARI | 337 | ||
| 4 | RAIKKONEN | ALFA ROMEO | 335.1 | ||
| 5 | SAINZ | MCLAREN | 333.3 | ||
| 6 | GIOVINAZZI | ALFA ROMEO | 331.3 | ||
| 7 | GROSJEAN | HAAS | 329.1 | ||
| 8 | STROLL | RACING POINT | 327.3 | ||
| 9 | HAMILTON | MERCEDES | 327.2 | ||
| 10 | BOTTAS | MERCEDES | 326.7 | ||
| 11 | MAGNUSSEN | HAAS | 324.8 | ||
| 12 | KUBICA | WILLIAMS | 324.5 | ||
| 13 | VERSTAPPEN | RED BULL | 324.4 | ||
| 14 | NORRIS | MCLAREN | 323.9 | ||
| 15 | LECLERC | FERRARI | 320.1 | ||
| 16 | HULKENBERG | RENAULT | 319.5 | ||
| 17 | KVYAT | TORO ROSSO | 315 | ||
| 18 | PÉREZ | RACING POINT | 305.5 | ||
| 19 | RICCIARDO | RENAULT | 304.1 | ||
| 20 | RUSSELL | WILLIAMS | 301.8 |
¡A Mil Por Hora!



You must be logged in to post a comment.