_
_
_
FÓRMULA UNO
GP DE ABU DABI 2020
–A TODA MECHA–
| RANK | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
| 1º | D RICCIARDO | RENAULT | 336.6 | ||
| 2º | G RUSSELL | WILLIAMS | 334.4 | ||
| 3º | A GIOVINAZZI | ALFA ROMEO | 333.1 | ||
| 4º | L STROLL | RACING POINT | 332.8 | ||
| 5º | D KVYAT | ALPHATAURI | 332.6 | ||
| 6º | E OCON | RENAULT | 332.1 | ||
| 7º | A ALBON | RED BULL | 330.6 | ||
| 8º | P GASLY | ALPHATAURI | 330.5 | ||
| 9º | N LATIFI | WILLIAMS | 329.3 | ||
| 10º | S VETTEL | FERRARI | 328.8 | ||
| 11º | S PÉREZ | RACING POINT | 324.1 | ||
| 12º | K RAIKKONEN | ALFA ROMEO | 323.8 | ||
| 13º | C LECLERC | FERRARI | 323.1 | ||
| 14º | C SAINZ | MCLAREN | 322.2 | ||
| 15º | L NORRIS | MCLAREN | 321.8 | ||
| 16º | P FITTIPALDI* | HAAS | 320.5 | ||
| 17º | M VERSTAPPEN | RED BULL | 311.4 | ||
| 18º | K MAGNUSSEN | HAAS | 311.2 | ||
| 19º | L HAMILTON | MERCEDES | 310.1 | ||
| 20º | V BOTTAS | MERCEDES | 309.5 |
*Piloto suplente
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!






You must be logged in to post a comment.