POS | PILOTO | EQUIPO | MOTOR | CRONO | DÉFICIT | MEDIA | % |
1º | NIGEL MANSELL | Williams | Renault | 1'16''346 | 208.467 | - - | |
2º | RICCARDO PATRESE | Williams | Renault | 1'16''362 | 0.016 | 208.423 | 100.021 |
3º | MICHAEL SCHUMACHER | Benetton | Ford Cosworth | 1'17''292 | 0.946 | 205.915 | 101.239 |
4º | MARTIN BRUNDLE | Benetton | Ford Cosworth | 1'18''588 | 2.242 | 202.519 | 102.937 |
5º | GERHARD BERGER | McLaren | Honda | 1'18''589 | 2.243 | 202.517 | 102.938 |
6º | AYRTON SENNA | McLaren | Honda | 1'18''791 | 2.445 | 201.998 | 103.203 |
7º | JJ LEHTO | Dallara | Ferrari | 1'19''111 | 2.765 | 201.181 | 103.622 |
8º | MAURICIO GUGELMIN | Jordan | Yamaha | 1'19''355 | 3.009 | 200.562 | 103.941 |
9º | PIERLUIGI MARTINI | Dallara | Ferrari | 1'19''378 | 3.032 | 200.504 | 103.971 |
10º | JEAN ALESI | Ferrari | Ferrari | 1'19''417 | 3.071 | 200.405 | 104.022 |
11º | ANDREA de CESARIS | Tyrrell | Ilmor | 1'19''423 | 3.077 | 200.390 | 104.030 |
12º | JOHNNY HERBERT | Lotus | Ford Cosworth | 1'19''509 | 3.163 | 200.174 | 104.143 |
13º | BERTRAND GACHOT | Venturi | Lamborghini | 1'19''743 | 3.397 | 199.586 | 104.449 |
14º | GABRIELE TARQUINI | Fondmetal | Ford Cosworth | 1'19''769 | 3.423 | 199.521 | 104.484 |
15º | STEFANO MODENA | Jordan | Yamaha | 1'19''957 | 3.611 | 199.052 | 104.730 |
16º | OLIVIER GROUILLARD | Tyrrell | Ilmor | 1'19''961 | 3.615 | 199.042 | 104.735 |
17º | CHRISTIAN FITTIPALDI | Minardi | Lamborghini | 1'20''042 | 3.696 | 198.841 | 104.841 |
18º | MIKA HAKKINEN | Lotus | Ford Cosworth | 1'20''145 | 3.799 | 198.585 | 104.976 |
19º | KARL WENDLINGER | March | Ilmor | 1'20''200 | 3.854 | 198.449 | 105.048 |
20º | IVAN CAPELLI | Ferrari | Ferrari | 1'20''223 | 3.877 | 198.392 | 105.078 |
21º | GIANNI MORBIDELLI | Minardi | Lamborghini | 1'20''227 | 3.881 | 198.382 | 105.083 |
22º | THIERRY BOUTSEN | Ligier | Renault | 1'20''395 | 4.049 | 197.968 | 105.303 |
23º | ANDREA CHIESA | Fondmetal | Ford Cosworth | 1'20''845 | 4.499 | 196.866 | 105.893 |
24º | UKYO KATAYAMA | Venturi | Lamborghini | 1'20''935 | 4.589 | 196.647 | 106.011 |
25º | MICHELE ALBORETO | Footwork | Mugen Honda | 1'21''064 | 4.718 | 196.334 | 106.180 |
26º | ERIK COMAS | Ligier | Renault | 1'21''122 | 4.776 | 196.193 | 106.256 |
NO CALIFICA | |||||||
27 | AGURI SUZUKI | Footwork | Mugen Honda | 1'21''187 | 4.841 | 196.036 | 106.341 |
28 | PAUL BELMONDO | March | Ilmor | 1'21''504 | 5.158 | 195.274 | 106.756 |
29 | ERIC VAN DE POELE | Brabham | Judd | 1'22''197 | 5.851 | 193.628 | 107.664 |
30 | GIOVANNA AMATI | Brabham | Judd | 1'25''052 | 8.706 | 187.128 | 111.403 |
Gridcon 26 cajones, nada más
¡A Mil Por Hora!
1. N. MANSELL Williams Renault 1'16''346 |
|
2. R. PATRESE Williams Renault 1'16''362 |
|
3. M. SCHUMACHER Benetton Ford Cosworth 1'17''292 |
|
4. M. BRUNDLE Benetton Ford Cosworth 1'18''588 |
|
5. G. BERGER McLaren Honda 1'18''589 |
|
6. A. SENNA McLaren Honda 1'18''791 |
|
7. JJ LEHTO Dallara Ferrari 1'19''111 |
|
8. M. GUGELMIN Jordan Yamaha 1'19''355 |
|
9. P. MARTINI Dallara Ferrari 1'19''378 |
|
10. J. ALESI Ferrari 1'19''417 |
|
11. A. de CESARIS Tyrrell Ilmor 1'19''423 |
|
12. J. HERBERT Lotus Ford Cosworth 1'19''509 |
|
13. B. GACHOT Venturi Lamborghini 1'19''743 |
|
14. G. TARQUINI Fondmetal Ford Cosworth 1'19''769 |
|
15. S. MODENA Jordan Yamaha 1'19''957 |
|
16. O. GROUILLARD Tyrrell Ilmor 1'19''961 |
|
17. C. FITTIPALDI Minardi Lamborghini 1'20''042 |
|
18. M. HAKKINEN Lotus Ford Cosworth 1'20''145 |
|
19. K. WENDLINGER March Ilmor 1'20''200 |
|
20. I. CAPELLI Ferrari 1'20''223 |
|
21. G. MORBIDELLI Minardi Lamborghini 1'20''227 |
|
22. T. BOUTSEN Ligier Renault 1'20''395 |
|
23. A. CHIESA Fondmetal Ford Cosworth 1'20''845 |
|
24. U. KATAYAMA Venturi Lamborghini 1'20''935 |
|
25. M. ALBORETO Footwork Mugen Honda 1'21''064 |
|
26. E. COMAS Ligier Renault 1'21''122 |
Modena largará después de final de la calle de boxes