1 EUA |
2 BRA |
3 SMR |
4 MÓN |
5 CAN |
6 MÉX |
7 FRA |
8 ING |
9 ALE |
10 HUN |
11 BÉL |
12 ITA |
13 POR |
14 ESP |
15 JAP |
16 AUS |
PTS | ||
1º | A. SENNA* | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 4 | 4 | 3 | - | 10 | 10 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 96 |
2º | N. MANSELL | - | - | - | 6 | 1 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | - | 10 | - | 10 | - | 3 | 72 |
3º | R. PATRESE | - | 6 | - | - | 4 | 10 | 2 | - | 6 | 4 | 2 | - | 10 | 4 | 4 | 1 | 53 |
4º | G. BERGER | - | 4 | 6 | - | - | - | - | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | - | - | 10 | 2 | 43 |
5º | A. PROST | 6 | 3 | - | 2 | - | - | 6 | 4 | - | - | - | 4 | - | 6 | 3 | 34 | |
6º | N. PIQUET | 4 | 2 | - | - | 10 | - | - | 2 | - | - | 4 | 1 | 2 | - | - | 1.5 | 26.50 |
7º | J. ALESI | - | 1 | - | 4 | - | - | 3 | - | 4 | 2 | - | - | 4 | 3 | - | - | 21 |
8º | S. MODENA | 3 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 10 |
9º | A. De CESARIS | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
10º | R. MORENO | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 8 | ||
11º | P. MARTINI | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 6 |
12º | J. LEHTO | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
13º | B. GACHOT | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 4 | |||||
14º | M. SCHUMACHER | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 4 | ||||||||||
15º | S. NAKAJIMA | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
16º | M. HAKKINEN | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
17º | M. BRUNDLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
18º | E. PIRRO | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
19º | M. BLUNDELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
20º | I. CAPELLI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
21º | E. BERNARD | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
22º | A. SUZUKI | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
23º | J. BAILEY | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||
24º | G. MORBIDELLI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.50 |
*CAMPEÓN MUNDIAL 1991
Todos los resultados, cuentan
DESDE ESTE AÑO: 1º: 10PTS/ 2º: 6 / 3º: 4 / 4º: 3 / 5º: 2 / 6º: 1 PT
(CARRERA INCOMPLETA, AL 50% LA ANOTACIÓN)
1 EUA |
2 BRA |
3 SMR |
4 MÓN |
5 CAN |
6 MÉX |
7 FRA |
8 ING |
9 ALE |
10 HUN |
11 BÉL |
12 ITA |
13 POR |
14 ESP |
15 JPN |
16 AUS |
PTS | ||
1º | MCLAREN | 10 | 14 | 16 | 10 | - | 4 | 4 | 9 | 3 | 13 | 16 | 9 | 6 | 2 | 16 | 7 | 139 |
2º | WILLIAMS | - | 6 | - | 6 | 5 | 16 | 12 | 10 | 16 | 10 | 2 | 10 | 10 | 14 | 4 | 4 | 125 |
3º | FERRARI | 6 | 4 | - | 6 | - | - | 9 | 4 | 4 | 2 | - | 4 | 4 | 9 | 3 | 0.5 | 55.50 |
4º | BENETTON | 4 | 2 | - | 3 | 10 | 2 | - | 2 | - | - | 7 | 3 | 3 | 1 | - | 1.5 | 38.50 |
5º | JORDAN | - | - | - | - | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
6º | TYRRELL | 5 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 12 |
7º | MINARDI | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 6 |
8º | DALLARA | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
9º | LOTUS | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
10º | BRABHAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 3 |
11º | LOLA | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
12º | LEYTON HOUSE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
*CAMPEONES MUNDIALES 1991
Todos los resultados, cuentan
DESDE ESTE AÑO: 1º: 10PTS/ 2º: 6 / 3º: 4 / 4º: 3 / 5º: 2 / 6º: 1 PT
(CARRERA INCOMPLETA, AL 50% LA ANOTACIÓN)
*XIV. Número oficial (decimocuarto: ya que el primero de 1962 fue de exhibición, fuera del torneo regular)
Para simplificar la info: Escocia, Irlanda y Gran Bretaña o Reino Unido, con una sola abreviatura: ING
Para los Estados Unidos de América, sólo: EUA
Australia (AUS); Austria (AUT); Nueva Zelanda (NZA); Portugal (POR); (SMR) es San Marino [que se juega en Ímola]
¡A Mil Por Hora!