RNK | # | PILOTO | EQUIPO | MOTOR | LAPS | CRONO | PTS |
1º | 6 | RICCARDO PATRESE | Williams | Renault | 67 | 1h 29m 52.205s | 10 |
2º | 5 | NIGEL MANSELL | Williams | Renault | 67 | (+01.336s) | 6 |
3º | 1 | AYRTON SENNA | McLaren | Honda | 67 | (+57.356s) | 4 |
4º | 33 | ANDREA de CESARIS | Jordan | Ford Cosworth | 66 | 3 | |
5º | 19 | ROBERTO MORENO | Benetton | Ford Cosworth | 66 | 2 | |
6º | 29 | ERIC BERNARD | Lola | Ford Cosworth | 66 | 1 | |
7º | 24 | GIANNI MORBIDELLI | Minardi | Ferrari | 66 | ||
8º | 25 | THIERRY BOUTSEN | Ligier | Lamborghini | 65 | ||
9º | 11 | MIKA HAKKINEN | Lotus | Judd | 65 | ||
10º | 12 | JOHNNY HERBERT | Lotus | Judd | 65 | ||
11º | 4 | STEFANO MODENA | Tyrrell | Honda | 65 | ||
12º | 3 | SATORU NAKAJIMA | Tyrrell | Honda | 64 | ||
AB | 8 | MARK BLUNDELL | Brabham | Yamaha | 54 | Motor | |
AB | 32 | BERTRAND GACHOT | Jordan | Ford Cosworth | 51 | Salida de pista | |
AB | 30 | AGURI SUZUKI | Lola | Ford Cosworth | 48 | Salida de pista | |
AB | 20 | NELSON PIQUET | Benetton | Ford Cosworth | 44 | Rueda | |
AB | 28 | JEAN ALESI | Ferrari | Ferrari | 42 | Embrague | |
AB | 22 | JJ LEHTO | Dallara | Judd | 30 | Motor | |
AB | 9 | MICHELE ALBORETO | Footwork | Porsche | 24 | Presión de aceite | |
AB | 7 | MARTIN BRUNDLE | Brabham | Yamaha | 20 | Pérdida de una rueda | |
AB | 16 | IVAN CAPELLI | Leyton House | Ilmor | 19 | Motor | |
AB | 27 | ALAIN PROST | Ferrari | Ferrari | 16 | Alternador | |
AB | 15 | MAURICIO GUGELMIN | Leyton House | Ilmor | 15 | Motor | |
AB | 14 | OLIVIER GROUILLARD | Fondmetal | Ford Cosworth | 13 | Recalentamiento | |
AB | 2 | GERHARD BERGER | McLaren | Honda | 5 | Motor | |
AB | 23 | PIERLUIGI MARTINI | Minardi | Ferrari | 4 | Accidente | |
NQ | 26 | ERIK COMAS | Ligier | Lamborghini | |||
NQ | 17 | GABRIELE TARQUINI | AGS | Ford Cosworth | |||
NQ | 10 | STEFAN JOHANSSON | Footwork | Porsche | |||
NQ | 18 | FABRIZIO BARBAZZA | AGS | Ford Cosworth | |||
NPQ | 35 | ERIC VAN DE POELE | Lamborghini | Lamborghini | |||
NPQ | 31 | PEDRO CHAVES | Coloni | Ford Cosworth | |||
NPQ | 21 | EMANUELE PIRRO | Dallara | Judd | |||
EXC | 34 | NICOLA LARINI | Lamborghini | Lamborghini | Alerón fuera de espec |
¡A Mil Por Hora!