1 EUA |
2 BRA |
3 SMR |
4 MÓN |
5 CAN |
6 MÉX |
7 FRA |
8 ING |
9 ALE |
10 HUN |
11 BÉL |
12 ITA |
13 POR |
14 ESP |
15 JAP |
16 AUS |
PTS | ||
1º | A. SENNA* | 9 | 4 | - | 9 | 9 | - | 4 | 4 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | - | - | - | 78 |
2º | A. PROST | - | 9 | 3 | - | 2 | 9 | 9 | 9 | 3 | - | 6 | 6 | 4 | 9 | - | 4 | 71 |
3º | N. PIQUET | 3 | 1 | 2 | - | 6 | 1 | 3 | 2 | - | 4 | 2 | - | 2 | - | 9 | 9 | 43 |
= | G. BERGER | - | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | - | 4 | - | 4 | 4 | 3 | - | - | 3 | 43 |
5º | N. MANSELL | - | 3 | - | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 6 | - | 6 | 37 |
6º | T. BOUTSEN | 4 | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 6 | 1 | 9 | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 34 |
7º | R. PATRESE | - | - | 9 | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | - | 2 | - | 2 | 3 | 1 | 23 |
8º | A. NANNINI | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - | 6 | - | 3 | - | 1 | 4 | 21 | ||
9º | J. ALESI | 6 | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
10º | I. CAPELLI | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
= | R. MORENO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
= | A. SUZUKI | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 6 |
13º | E. BERNARD | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 |
14º | D. WARWICK | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 |
= | S. NAKAJIMA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 |
16º | A. CAFFI | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
= | S. MODENA | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
18º | M. GUGELMIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
*CAMPEÓN MUNDIAL 1990
Nada más los 11 mejores resultados de toda la temporada, valen
1º: 9PTS/ 2º: 6 / 3º: 4 / 4º: 3 / 5º: 2 / 6º: 1 PT
1 EUA |
2 BRA |
3 SMR |
4 MÓN |
5 CAN |
6 MÉX |
7 FRA |
8 ING |
9 ALE |
10 HUN |
11 BÉL |
12 ITA |
13 POR |
14 ESP |
15 JAP |
16 AUS |
PTS | ||
1º | McLAREN | 9 | 10 | 6 | 13 | 12 | 4 | 6 | 4 | 13 | 6 | 13 | 13 | 9 | - | - | 3 | 121 |
2º | FERRARI | - | 12 | 3 | - | 6 | 15 | 9 | 9 | 3 | - | 6 | 9 | 13 | 15 | - | 10 | 110 |
3º | BENETTON | 3 | 1 | 6 | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | - | 3 | 4 | 15 | 9 | 71 |
4º | WILLIAMS | 4 | 2 | 9 | 3 | - | 2 | 1 | 6 | 3 | 12 | - | 2 | - | 5 | 5 | 3 | 57 |
5º | TYRRELL | 7 | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 16 |
6º | LOLA | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | - | 11 |
7º | LEYTON HOUSE | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 |
8º | LOTUS | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 |
9º | ARROWS | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
= | BRABHAM | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
*CAMPEONES MUNDIALES 1990
Todos los resultados, cuentan
1º: 9PTS/ 2º: 6 / 3º: 4 / 4º: 3 / 5º: 2 / 6º: 1 PT
*Número oficial (ya que el primero de 1962 fue de exhibición, fuera del torneo regular)
Para simplificar la info: Escocia, Irlanda y Gran Bretaña o Reino Unido, con una sola abreviatura: ING
Para los Estados Unidos de América, sólo: EUA
Australia (AUS); Austria (AUT); Nueva Zelanda (NZA); Portugal (POR); (SMR) es San Marino [que se juega en Ímola]
¡A Mil Por Hora!