POS | PILOTO | EQUIPO | MOTOR | CRONO | DÉFICIT | MEDIA | % |
1 | º GERHARD BERGER | McLaren | Honda | 1'17''227 | - - | 206.089 | - - |
2 | º RICCARDO PATRESE | Williams | Renault | 1'17''498 | 0.271 | 205.368 | 100.351 |
3 | º AYRTON SENNA | McLaren | Honda | 1'17''670 | 0.443 | 204.913 | 100.574 |
4 | º NIGEL MANSELL | Ferrari | Ferrari | 1'17''732 | 0.505 | 204.750 | 100.654 |
5 | º THIERRY BOUTSEN | Williams | Renault | 1'17''883 | 0.656 | 204.353 | 100.849 |
6 | º JEAN ALESI | Tyrrell | Ford Cosworth | 1'18''282 | 1.055 | 203.311 | 101.366 |
7 | º PIERLUIGI MARTINI | Minardi | Ford Cosworth | 1'18''526 | 1.299 | 202.679 | 101.682 |
8 | º NELSON PIQUET | Benetton | Ford Cosworth | 1'18''561 | 1.334 | 202.589 | 101.727 |
9 | º SATORU NAKAJIMA | Tyrrell | Ford Cosworth | 1'18''575 | 1.348 | 202.553 | 101.746 |
10 | º STEFANO MODENA | Brabham | Judd | 1'18''592 | 1.365 | 202.509 | 101.768 |
11 | º DEREK WARWICK | Lotus | Lamborghini | 1'18''951 | 1.724 | 201.588 | 102.232 |
12º | MARTIN DONNELLY | Lotus | Lamborghini | 1'18''994 | 1.767 | 201.479 | 102.288 |
13 | º ALAIN PROST | Ferrari | Ferrari | 1'19''026 | 1.799 | 201.397 | 102.330 |
14 | º ALESSANDRO NANNINI | Benetton | Ford Cosworth | 1'19''227 | 2.000 | 200.886 | 102.590 |
15 | º ANDREA de CESARIS | Dallara | Ford Cosworth | 1'19''865 | 2.638 | 199.281 | 103.416 |
16 | º PAOLO BARILLA | Minardi | Ford Cosworth | 1'19''897 | 2.670 | 199.201 | 103.457 |
17 | º MICHELE ALBORETO | Arrows | Ford Cosworth | 1'19''941 | 2.714 | 199.092 | 103.514 |
18 | º EMANUELE PIRRO | Dallara | Ford Cosworth | 1'20''044 | 2.817 | 198.836 | 103.648 |
19 | º AGURI SUZUKI | Lola | Lamborghini | 1'20''268 | 3.041 | 198.281 | 103.938 |
20 | º OLIVIER GROUILLARD | Osella | Ford Cosworth | 1'20''274 | 3.047 | 198.266 | 103.946 |
21 | º DAVID BRABHAM | Brabham | Judd | 1'20''447 | 3.220 | 197.840 | 104.170 |
22 | º PHILIPPE ALLIOT | Ligier | Ford Cosworth | 1'20''657 | 3.430 | 197.324 | 104.441 |
23 | º GREGOR FOITEK | Onyx | Ford Cosworth | 1'21''012 | 3.785 | 196.460 | 104.901 |
24 | º NICOLA LARINI | Ligier | Ford Cosworth | 1'21''116 | 3.889 | 196.208 | 105.036 |
25 | º ERIC BERNARD | Lola | Lamborghini | 1'21''273 | 4.046 | 195.829 | 105.239 |
26 | º JJ LEHTO | Onyx | Ford Cosworth | 1'21''519 | 4.292 | 195.238 | 105.558 |
No calificado | |||||||
27 | º IVAN CAPELLI | Leyton House | Judd | 1'21''544 | 4.317 | 195.178 | 105.590 |
28 | º MAURICIO GUGELMIN | Leyton House | Judd | 1'21''665 | 4.438 | 194.889 | 105.747 |
29 | º ALEX CAFFI | Arrows | Ford Cosworth | 1'22''154 | 4.927 | 193.729 | 106.380 |
No precalificado | |||||||
30 | º YANNICK DALMAS | AGS | Ford Cosworth | 1'27''830 | 10.603 | 181.209 | 113.730 |
31 | º GABRIELE TARQUINI | AGS | Ford Cosworth | 1'28''499 | 11.272 | 179.839 | 114.596 |
32 | º BERTRAND GACHOT | Coloni | Subaru | 1'28''805 | 11.578 | 179.220 | 114.992 |
33 | º CLAUDIO LANGES | Eurobrun | Judd | 1'40''141 | 22.914 | 158.932 | 129.671 |
34 | º BRUNO GIACOMELLI | Life | Life | 4'04''475 | 167.248 | 65.101 | 316.567 |
Largarán sólo 26 carros
¡A Mil Por Hora!
1. G. BERGER McLaren Honda 1'17''227 |
|
2. R. PATRESE Williams Renault 1'17''498 |
|
3. A. SENNA McLaren Honda 1'17''670 |
|
4. N. MANSELL Ferrari 1'17''732 |
|
5. T .BOUTSEN Williams Renault 1'17''883 |
|
6. J. ALESI Tyrrell Ford Cosworth 1'18''282 |
|
7. P. MARTINI Minardi Ford Cosworth 1'18''526 |
|
8. N. PIQUET Benetton Ford Cosworth 1'18''561 |
|
9. S. NAKAJIMA Tyrrell Ford Cosworth 1'18''575 |
|
10. S. MODENA Brabham Judd 1'18''592 |
|
11. D. WARWICK Lotus Lamborghini 1'18''951 |
|
12. M. DONNELLY Lotus Lamborghini 1'18''994 |
|
13. A. PROST Ferrari 1'19''026 |
|
14. A. NANNINI Benetton Ford Cosworth 1'19''227 |
|
15. A. de CESARIS Dallara Ford Cosworth 1'19''865 |
|
16. P. BARILLA Minardi Ford Cosworth 1'19''897 |
|
17. M. ALBORETO Arrows Ford Cosworth 1'19''941 |
|
18. E. PIRRO Dallara Ford Cosworth 1'20''044 |
|
19. A. SUZUKI Lola Lamborghini 1'20''268 |
|
20. O. GROUILLARD Osella Ford Cosworth 1'20''274 |
|
21. D. BRABHAM Brabham Judd 1'20''447 |
|
22. P. ALLIOT Ligier Ford Cosworth 1'20''657 |
|
23. G. FOITEK Onyx Ford Cosworth 1'21''012 |
|
24. N. LARINI Ligier Ford Cosworth 1'21''116 |
|
25. E. BERNARD Lola Lamborghini 1'21''273 |
|
26. J. LEHTO Onyx Ford Cosworth 1'21''519 |