RNK | # | PILOTO | EQUIPO | MOTOR | LAPS | CRONO | PTS |
1 | 1 | ALAIN PROST | Ferrari | Ferrari | 69 | 1h 32m 35.783s | 9 |
2 | 2 | NIGEL MANSELL | Ferrari | Ferrari | 69 | (+25.351s) | 6 |
3 | 28 | GERHARD BERGER | McLaren | Honda | 69 | (+25.530s) | 4 |
4 | 19 | ALESSANDRO NANNINI | Benetton | Ford Cosworth | 69 | (+41.099s) | 3 |
5 | 5 | THIERRY BOUTSEN | Williams | Renault | 69 | (+46.669s) | 2 |
6 | 20 | NELSON PIQUET | Benetton | Ford Cosworth | 69 | (+46.943s) | 1 |
7 | 4 | JEAN ALESI | Tyrrell | Ford Cosworth | 69 | (+49.077s) | |
8 | 12 | MARTIN DONNELLY | Lotus | Lamborghini | 69 | (+66.142s) | |
9 | 6 | RICCARDO PATRESE | Williams | Renault | 69 | (+72.918s) | |
10 | 11 | DEREK WARWICK | Lotus | Lamborghini | 68 | ||
11 | 8 | STEFANO MODENA | Brabham | Judd | 68 | ||
12 | 23 | PIERLUIGI MARTINI | Minardi | Ford Cosworth | 68 | ||
13 | 22 | ANDREA de CESARIS | Dallara | Ford Cosworth | 68 | ||
14 | 24 | PAOLO BARILLA | Minardi | Ford Cosworth | 67 | ||
15 | 35 | GREGOR FOITEK | Onyx | Ford Cosworth | 67 | ||
16 | 25 | NICOLA LARINI | Ligier | Ford Cosworth | 67 | ||
17 | 9 | MICHELE ALBORETO | Arrows | Ford Cosworth | 66 | ||
18 | 26 | PHILIPPE ALLIOT | Ligier | Ford Cosworth | 66 | ||
19 | 14 | OLIVIER GROUILLARD | Osella | Ford Cosworth | 65 | ||
20 | 27 | AYRTON SENNA | McLaren | Honda | 63 | Ponchado | |
AB | 36 | JJ LEHTO | Onyx | Ford Cosworth | 26 | Motor | |
AB | 29 | ERIC BERNARD | Lola | Lamborghini | 12 | Frenos | |
AB | 30 | AGURI SUZUKI | Lola | Lamborghini | 11 | Enganche | |
AB | 3 | SATORU NAKAJIMA | Tyrrell | Ford Cosworth | 11 | Enganche | |
AB | 7 | DAVID BRABHAM | Brabham | Judd | 11 | Electrónica | |
AB | 21 | EMANUELE PIRRO | Dallara | Ford Cosworth | 10 | Motor | |
EXC | 33 | ROBERTO MORENO | Eurobrun | Judd | Ayuda exterior |
¡A Mil Por Hora!