RANK | PILOTO | EQUIPO | MOTOR | CRONO | DÉFICIT | KPH PROM | % |
1º | Ayrton SENNA | McLaren | Honda | 1'17''876 | 204.371 | ||
2º | Alain PROST | McLaren | Honda | 1'18''773 | 0.897 | 202.044 | 101.152 |
3º | Nigel MANSELL | Ferrari | Ferrari | 1'19''137 | 1.261 | 201.115 | 101.619 |
4º | Ivan CAPELLI | March | Judd | 1'19''337 | 1.461 | 200.608 | 101.876 |
5º | Riccardo PATRESE | Williams | Renault | 1'19''656 | 1.780 | 199.804 | 102.286 |
6º | Gerhard BERGER | Ferrari | Ferrari | 1'19''835 | 1.959 | 199.356 | 102.516 |
7º | Michele ALBORETO | Tyrrell | Ford Cosworth | 1'20''066 | 2.190 | 198.781 | 102.812 |
8º | Thierry BOUTSEN | Williams | Renault | 1'20''234 | 2.358 | 198.365 | 103.028 |
9º | Stefano MODENA | Brabham | Judd | 1'20''505 | 2.629 | 197.697 | 103.376 |
10º | Derek WARWICK | Arrows | Ford Cosworth | 1'20''601 | 2.725 | 197.462 | 103.499 |
11º | Olivier GROUILLARD | Ligier | Ford Cosworth | 1'20''859 | 2.983 | 196.832 | 103.830 |
12º | Andrea De CESARIS | Dallara | Ford Cosworth | 1'20''873 | 2.997 | 196.797 | 103.848 |
13º | Alessandro NANNINI | Benetton | Ford Cosworth | 1'20''888 | 3.012 | 196.761 | 103.868 |
14º | Jonathan PALMER | Tyrrell | Ford Cosworth | 1'20''888 | 3.012 | 196.761 | 103.868 |
15º | Satoru NAKAJIMA | Lotus | Judd | 1'20''943 | 3.067 | 196.627 | 103.938 |
16º | Philippe ALLIOT | Lola | Lamborghini | 1'21''031 | 3.155 | 196.414 | 104.051 |
17º | Gabriele TARQUINI | AGS | Ford Cosworth | 1'21''031 | 3.155 | 196.414 | 104.051 |
18º | Johnny HERBERT | Benetton | Ford Cosworth | 1'21''105 | 3.229 | 196.235 | 104.146 |
19º | Alex CAFFI | Dallara | Ford Cosworth | 1'21''139 | 3.263 | 196.152 | 104.190 |
20º | Martin BRUNDLE | Brabham | Judd | 1'21''217 | 3.341 | 195.964 | 104.290 |
21º | Stefan JOHANSSON | Onyx | Ford Cosworth | 1'21''358 | 3.482 | 195.624 | 104.471 |
22º | Pierluigi MARTINI | Minardi | Ford Cosworth | 1'21''471 | 3.595 | 195.353 | 104.616 |
23º | Christian DANNER | Rial | Ford Cosworth | 1'21''696 | 3.820 | 194.815 | 104.905 |
24º | Eddie CHEEVER | Arrows | Ford Cosworth | 1'21''716 | 3.840 | 194.767 | 104.931 |
25º | René ARNOUX | Ligier | Ford Cosworth | 1'21''830 | 3.954 | 194.496 | 105.077 |
26º | Nelson PIQUET | Lotus | Judd | 1'21''831 | 3.955 | 194.494 | 105.079 |
No calificado | |||||||
27º | Luis PEREZ-SALA | Minardi | Ford Cosworth | 1'21''935 | 4.059 | 194.247 | 105.212 |
28º | Mauricio GUGELMIN | March | Judd | 1'22''081 | 4.205 | 193.901 | 105.400 |
29º | Yannick DALMAS | Lola | Lamborghini | 1'25''651 | 7.775 | 185.819 | 109.984 |
30º | Roberto MORENO | Coloni | Ford Cosworth | 3'34''095 | 136.219 | 74.339 | 274.918 |
No precalificado | |||||||
31º | Bertrand GACHOT | Onyx | Ford Cosworth | 1'23''752 | 5.876 | 190.032 | 107.545 |
32º | Gregor FOITEK | Eurobrun | Judd | 1'24''351 | 6.475 | 188.683 | 108.314 |
33º | Nicola LARINI | Osella | Ford Cosworth | 1'24''392 | 6.516 | 188.591 | 108.367 |
34º | Volker WEIDLER | Rial | Ford Cosworth | 1'24''966 | 7.090 | 187.317 | 109.104 |
35º | Bernd SCHNEIDER | Zakspeed | Yamaha | 1'25''418 | 7.542 | 186.326 | 109.685 |
36º | Aguri SUZUKI | Zakspeed | Yamaha | 1'25''658 | 7.782 | 185.804 | 109.993 |
37º | Piercarlo GHINZANI | Osella | Ford Cosworth | 1'26''065 | 8.189 | 184.925 | 110.515 |
38º | Joachim WINKELHOCK | AGS | Ford Cosworth | 1'26''754 | 8.878 | 183.457 | 111.400 |
39º | Pierre-Henri RAPHANEL | Coloni | Ford Cosworth | 1'34''357 | 16.481 | 168.674 | 121.163 |
¡A Mil Por Hora!
1. A.SENNA McLaren Honda 1'17''876 |
|
2. A.PROST McLaren Honda 1'18''773 |
|
3. N.MANSELL Ferrari 1'19''137 |
|
4. I.CAPELLI March Judd 1'19''337 |
|
5. R.PATRESE Williams Renault 1'19''656 |
|
6. G.BERGER Ferrari 1'19''835 |
|
7. M.ALBORETO Tyrrell Ford Cosworth 1'20''066 |
|
8. T.BOUTSEN Williams Renault 1'20''234 |
|
9. S.MODENA Brabham Judd 1'20''505 |
|
10. D.WARWICK Arrows Ford Cosworth 1'20''601 |
|
11. O.GROUILLARD Ligier Ford Cosworth 1'20''859 |
|
12. A.De CESARIS Dallara Ford Cosworth 1'20''873 |
|
13. A.NANNINI Benetton Ford Cosworth 1'20''888 |
|
14. J.PALMER Tyrrell Ford Cosworth 1'20''888 |
|
15. S.NAKAJIMA Lotus Judd 1'20''943 |
|
16. P.ALLIOT Lola Lamborghini 1'21''031 |
|
17. G.TARQUINI AGS Ford Cosworth 1'21''031 |
|
18. J.HERBERT Benetton Ford Cosworth 1'21''105 |
|
19. A.CAFFI Dallara Ford Cosworth 1'21''139 |
|
20. M.BRUNDLE Brabham Judd 1'21''217 |
|
21. S.JOHANSSON Onyx Ford Cosworth 1'21''358 |
|
22. P.MARTINI Minardi Ford Cosworth 1'21''471 |
|
23. C.DANNER Rial Ford Cosworth 1'21''696 |
|
24. E.CHEEVER Arrows Ford Cosworth 1'21''716 |
|
25. R.ARNOUX Ligier Ford Cosworth 1'21''830 |
|
26. N.PIQUET Lotus Judd 1'21''831 |