RANK | # | PILOTO | EQUIPO | MOTOR | LAPS | CRONO | PTS |
1 | 1 | Ayrton SENNA | McLaren | Honda | 69 | 1h 35m 21.431s ( 191.941 km/h ) | 9 |
2 | 6 | Riccardo PATRESE | Williams | Renault | 69 | 1h 35m 36.991s ( +15.560s ) | 6 |
3 | 4 | Michele ALBORETO | Tyrrell | Ford Cosworth | 69 | 1h 35m 52.685s ( +31.254s ) | 4 |
4 | 19 | Alessandro NANNINI | Benetton | Ford Cosworth | 69 | 1h 36m 06.926s ( +45.495s ) | 3 |
5 | 2 | Alain PROST | McLaren | Honda | 69 | 1h 36m 17.544s ( +56.113s ) | 2 |
6 | 40 | Gabriele TARQUINI | AGS | Ford Cosworth | 68 | 1 | |
7 | 10 | Eddie CHEEVER | Arrows | Ford Cosworth | 68 | ||
8 | 26 | Olivier GROUILLARD | Ligier | Ford Cosworth | 68 | ||
9 | 7 | Martin BRUNDLE | Brabham | Judd | 68 | ||
10 | 8 | Stefano MODENA | Brabham | Judd | 68 | ||
11 | 11 | Nelson PIQUET | Lotus | Judd | 68 | ||
12 | 38 | Christian DANNER | Rial | Ford Cosworth | 67 | ||
13 | 21 | Alex CAFFI | Dallara | Ford Cosworth | 67 | ||
14 | 25 | René ARNOUX | Ligier | Ford Cosworth | 66 | ||
15 | 20 | Johnny HERBERT | Benetton | Ford Cosworth | 66 | ||
ab | 23 | Pierluigi MARTINI | Minardi | Ford Cosworth | 53 | Motor | |
ab | 27 | Nigel MANSELL | Ferrari | Ferrari | 43 | Caja de engranajes | |
ab | 9 | Derek WARWICK | Arrows | Ford Cosworth | 35 | Encendido | |
ab | 12 | Satoru NAKAJIMA | Lotus | Judd | 35 | Salida de pista | |
nc | 30 | Philippe ALLIOT | Lola | Lamborghini | 28 | ||
ab | 22 | Andrea De CESARIS | Dallara | Ford Cosworth | 20 | Bomba de gasolina | |
ab | 28 | Gerhard BERGER | Ferrari | Ferrari | 16 | Caja de engranajes | |
ab | 36 | Stefan JOHANSSON | Onyx | Ford Cosworth | 16 | Embrague | |
ab | 5 | Thierry BOUTSEN | Williams | Renault | 15 | Encendido | |
ab | 3 | Jonathan PALMER | Tyrrell | Ford Cosworth | 9 | Acelerador | |
ab | 16 | Ivan CAPELLI | March | Judd | 1 | Cardán | |
nq | 24 | Luis PEREZ-SALA | Minardi | Ford Cosworth | |||
nq | 15 | Mauricio GUGELMIN | March | Judd | |||
nq | 29 | Yannick DALMAS | Lola | Lamborghini | |||
nq | 31 | Roberto MORENO | Coloni | Ford Cosworth | |||
npq | 37 | Bertrand GACHOT | Onyx | Ford Cosworth | |||
npq | 33 | Gregor FOITEK | Eurobrun | Judd | |||
npq | 17 | Nicola LARINI | Osella | Ford Cosworth | |||
npq | 39 | Volker WEIDLER | Rial | Ford Cosworth | |||
npq | 34 | Bernd SCHNEIDER | Zakspeed | Yamaha | |||
npq | 35 | Aguri SUZUKI | Zakspeed | Yamaha | |||
exc | 18 | Piercarlo GHINZANI | Osella | Ford Cosworth | Incumplimiento de un control | ||
npq | 41 | Joachim WINKELHOCK | AGS | Ford Cosworth | |||
npq | 32 | Pierre-Henri RAPHANEL | Coloni | Ford Cosworth |
¡A Mil Por Hora!