| POS | PILOTO | EQUIPO | MOTOR | CRONO | DÉFICIT | MEDIA | % |
| 1º | AYRTON SENNA | McLaren | Honda | 1'17''468 | - - | 205.447 | -- |
| 2º | ALAIN PROST | McLaren | Honda | 1'18''097 | 0.629 | 203.793 | 100.812 |
| 3º | GERHARD BERGER | Ferrari | Ferrari | 1'18''120 | 0.652 | 203.733 | 100.842 |
| 4º | NELSON PIQUET | Lotus | Honda | 1'18''946 | 1.478 | 201.601 | 101.908 |
| 5º | MICHELE ALBORETO | Ferrari | Ferrari | 1'19''626 | 2.158 | 199.879 | 102.786 |
| 6º | SATORU NAKAJIMA | Lotus | Honda | 1'20''275 | 2.807 | 198.263 | 103.623 |
| 7º | EDDIE CHEEVER | Arrows | Megatron | 1'20''451 | 2.983 | 197.830 | 103.851 |
| 8º | ALESSANDRO NANNINI | Benetton | Ford Cosworth | 1'20''740 | 3.272 | 197.122 | 104.224 |
| 9º | DEREK WARWICK | Arrows | Megatron | 1'20''775 | 3.307 | 197.036 | 104.269 |
| 10º | IVAN CAPELLI | March | Judd | 1'21''952 | 4.484 | 194.206 | 105.788 |
| 11º | THIERRY BOUTSEN | Benetton | Ford Cosworth | 1'22''029 | 4.561 | 194.024 | 105.888 |
| 12º | ANDREA DE CESARIS | Rial | Ford Cosworth | 1'22''245 | 4.777 | 193.514 | 106.166 |
| 13º | PHILIPPE ALLIOT | Lola | Ford Cosworth | 1'22''348 | 4.880 | 193.272 | 106.299 |
| 14º | NIGEL MANSELL | Williams | Judd | 1'22''363 | 4.895 | 193.237 | 106.319 |
| 15º | BERND SCHNEIDER | Zakspeed | Zakspeed | 1'22''642 | 5.174 | 192.585 | 106.679 |
| 16º | MAURICIO GUGELMIN | March | Judd | 1'22''801 | 5.333 | 192.215 | 106.884 |
| 17º | RICCARDO PATRESE | Williams | Judd | 1'22''972 | 5.504 | 191.819 | 107.105 |
| 18º | PIERCARLO GHINZANI | Zakspeed | Zakspeed | 1'23''078 | 5.610 | 191.574 | 107.242 |
| 19º | PHILIPPE STREIFF | AGS | Ford Cosworth | 1'23''191 | 5.723 | 191.314 | 107.388 |
| 20º | RENÉ ARNOUX | Ligier | Judd | 1'23''287 | 5.819 | 191.093 | 107.511 |
| 21º | GABRIELE TARQUINI | Coloni | Ford Cosworth | 1'23''603 | 6.135 | 190.371 | 107.919 |
| 22º | YANNICK DALMAS | Lola | Ford Cosworth | 1'23''606 | 6.138 | 190.364 | 107.923 |
| 23º | ALEX CAFFI | Dallara | Ford Cosworth | 1'23''716 | 6.248 | 190.114 | 108.065 |
| 24º | STEFAN JOHANSSON | Ligier | Judd | 1'23''721 | 6.253 | 190.103 | 108.072 |
| 25º | LUIS PÉREZ-SALA | Minardi | Ford Cosworth | 1'23''857 | 6.389 | 189.795 | 108.247 |
| 26º | OSCAR LARRAURI | Eurobrun | Ford Cosworth | 1'24''032 | 6.564 | 189.399 | 108.473 |
| N C | |||||||
| 27º | JONATHAN PALMER | Tyrrell | Ford Cosworth | 1'24''390 | 6.922 | 188.596 | 108.935 |
| 28º | NICOLA LARINI | Osella | Osella | 1'24''405 | 6.937 | 188.562 | 108.955 |
| 29º | JULIAN BAILEY | Tyrrell | Ford Cosworth | 1'25''231 | 7.763 | 186.735 | 110.021 |
| 30º | ADRIÁN CAMPOS | Minardi | Ford Cosworth | 1'26''058 | 8.590 | 184.940 |
Alliot largará desde atrás del grid, por un problema en la primera oportunidad en la que se arrancó
¡A Mil Por Hora!
| 1. A. SENNA McLaren Honda 1'17''468 |
|
| 2. A. PROST McLaren Honda 1'18''097 |
|
| 3. G. BERGER Ferrari 1'18''120 |
|
| 4. N. PIQUET Lotus Honda 1'18''946 |
|
| 5. M. ALBORETO Ferrari 1'19''626 |
|
| 6. S. NAKAJIMA Lotus Honda 1'20''275 |
|
| 7. E. CHEEVER Arrows Megatron 1'20''451 |
|
| 8. A. NANNINI Benetton Ford Cosworth 1'20''740 |
|
| 9. D. WARWICK Arrows Megatron 1'20''775 |
|
| 10. I. CAPELLI March Judd 1'21''952 |
|
| 11. T. BOUTSEN Benetton Ford Cosworth 1'22''029 |
|
| 12. A. De CESARIS Rial Ford Cosworth 1'22''245 |
|
| 13. P. ALLIOT* Lola Ford Cosworth 1'22''348 |
|
| 14. N. MANSELL Williams Judd 1'22''363 |
|
| 15. B. SCHNEIDER Zakspeed 1'22''642 |
|
| 16. M. GUGELMIN March Judd 1'22''801 |
|
| 17. R. PATRESE Williams Judd 1'22''972 |
|
| 18. P. GHINZANI Zakspeed 1'23''078 |
|
| 19. P. STREIFF AGS Ford Cosworth 1'23''191 |
|
| 20. R. ARNOUX Ligier Judd 1'23''287 |
|
| 21. G. TARQUINI Coloni Ford Cosworth 1'23''603 |
|
| 22. Y. DALMAS Lola Ford Cosworth 1'23''606 |
|
| 23. A. CAFFI Dallara Ford Cosworth 1'23''716 |
|
| 24. S. JOHANSSON Ligier Judd 1'23''721 |
|
| 25. L. PÉREZ-SALA Minardi Ford Cosworth 1'23''857 |
|
| 26. O. LARRAURI Eurobrun Ford Cosworth 1'24''032 |
Alliot largará desde atrás del grid, por un problema en la primera oportunidad en la que se arrancó