RNK | # | PILOTO | EQUIPO | MOTOR | LAPS | CRONO | PTS |
1º | 11 | ALAIN PROST | McLaren | Honda | 67 | 1h 30m 15.737s | 9 |
2º | 12 | AYRTON SENNA | McLaren | Honda | 67 | 1h 30m 22.841s (+07.104s) |
6 |
3º | 28 | GERHARD BERGER | Ferrari | Ferrari | 67 | 1h 31m 13.051s (+57.314s) |
4 |
4º | 27 | MICHELE ALBORETO | Ferrari | Ferrari | 66 | 3 | |
5º | 17 | DEREK WARWICK | Arrows | Megatron | 66 | 2 | |
6º | 18 | EDDIE CHEEVER | Arrows | Megatron | 66 | 1 | |
7º | 19 | ALESSANDRO NANNINI | Benetton | Ford Cosworth | 65 | ||
8º | 20 | THIERRY BOUTSEN | Benetton | Ford Cosworth | 64 | ||
9º | 29 | YANNICK DALMAS | Lola | Ford Cosworth | 64 | ||
10º | 26 | STEFAN JOHANSSON | Ligier | Judd | 63 | ||
11º | 24 | LUIS PÉREZ-SALA | Minardi | Ford Cosworth | 63 | ||
12º | 14 | PHILIPPE STREIFF | AGS | Ford Cosworth | 63 | ||
13º | 32 | OSCAR LARRAURI | Eurobrun | Ford Cosworth | 63 | ||
14º | 31 | GABRIELE TARQUINI | Coloni | Ford Cosworth | 62 | ||
15º | 9 | PIERCARLO GHINZANI | Zakspeed | Zakspeed | 61 | ||
16º | 16 | IVAN CAPELLI | March | Judd | 61 | ||
ab | 1 | NELSON PIQUET | Lotus | Honda | 58 | Motor | |
ab | 22 | ANDREA DE CESARIS | Rial | Ford Cosworth | 52 | Embrague | |
ab | 2 | SATORU NAKAJIMA | Lotus | Honda | 27 | Motor | |
ab | 5 | NIGEL MANSELL | Williams | Judd | 20 | Motor | |
ab | 10 | BERND SCHNEIDER | Zakspeed | Zakspeed | 16 | Motor | |
ab | 6 | RICCARDO PATRESE | Williams | Judd | 16 | Motor | |
ab | 25 | RENÉ ARNOUX | Ligier | Judd | 13 | Enganche | |
ab | 36 | ALEX CAFFI | Dallara | Ford Cosworth | 13 | Enganche | |
ab | 15 | MAURICIO GUGELMIN | March | Judd | 10 | Electrónica | |
ab | 30 | PHILIPPE ALLIOT | Lola | Ford Cosworth | 0 | Se retira | |
NC | 3 | JONATHAN PALMER | Tyrrell | Ford Cosworth | |||
NC | 21 | NICOLA LARINI | Osella | Osella | |||
NC | 4 | JULIAN BAILEY | Tyrrell | Ford Cosworth | |||
NC | 23 | ADRIÁN CAMPOS | Minardi | Ford Cosworth | |||
DESC | 33 | STEFANO MODENA | Eurobrun | Ford Cosworth | Alerón f de espec |
¡A Mil Por Hora!