| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| BRA | SMR | BÉL | MÓN | EUA | FRA | ING | ALE | HUN | AUT | ITA | POR | ESP | MÉX | JAP | AUS | PTS | ||
| 1º | N. PIQUET* | 6 | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 4 | 3 | 6 | - | - | 73 |
| 2º | N. MANSELL | 1 | 9 | - | - | 2 | 9 | 9 | - | - | 9 | 4 | - | 9 | 9 | - | 61 | |
| 3º | A. SENNA | - | 6 | - | 9 | 9 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | - | 2 | - | 6 | - | 57 |
| 4º | A. PROST | 9 | - | 9 | - | 4 | 4 | - | - | 4 | 1 | - | 9 | 6 | - | - | - | 46 |
| 5º | G. BERGER | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 6 | - | - | 9 | 9 | 36 |
| 6º | S. JOHANSSON | 4 | 3 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | 1 | 2 | 4 | - | 4 | - | 30 |
| 7º | M. ALBORETO | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 17 |
| 8º | T. BOUTSEN | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 2 | 4 | 16 |
| 9º | T. FABI | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 4 | - | 3 | - | 2 | - | - | 12 |
| 10º | E. CHEEVER | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 8 |
| 11º | J. PALMER | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 |
| = | S. NAKAJIMA | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 |
| 13º | R. PATRESE | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6 |
| 14º | A. De CESARIS | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| = | P. STREIFF | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 16º | D. WARWICK | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| = | P. ALLIOT | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
| 18º | M. BRUNDLE | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 19º | I. CAPELLI | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| = | R. ARNOUX | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| = | R. MORENO | - | 1 | 1 |
*CAMPEÓN MUNDIAL 1987
Nada más los 11 mejores resultados de toda la temporada, valen
1º: 9PTS/ 2º: 6 / 3º: 4 / 4º: 3 / 5º: 2 / 6º: 1 PT
Trofeos especiales para quienes conducen carros con motores atmosféricos:
Trofeo JIM CLARK:1º Jonathan Palmer; 2º Philippe Streiff; Philippe Alliot; 4º Ivan Capelli;
5º Pascal Fabre y, 6º Roberto Moreno
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| BRA | SMR | BÉL | MÓN | EUA | FRA | ING | ALE | HUN | AUT | ITA | POR | ESP | MÉX | JAP | AUS | PTS | ||
| 1º | Williams | 7 | 9 | - | 6 | 8 | 15 | 15 | 9 | 9 | 15 | 13 | 4 | 12 | 15 | - | - | 137 |
| 2º | McLaren | 13 | 3 | 15 | - | 4 | 4 | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 10 | - | 4 | - | 76 |
| 3º | Lotus | - | 7 | 2 | 9 | 9 | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | 6 | - | 2 | - | 7 | - | 64 |
| 4º | Ferrari | 3 | 4 | - | 7 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 6 | - | - | 12 | 15 | 53 |
| 5º | Benetton | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 | 7 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | 4 | 28 |
| 6º | Tyrrell | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 11 |
| 7º | Arrows | - | - | 3 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 11 |
| 8º | Brabham | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | 10 |
| 9º | Lola | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
| 10º | Zakspeed | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 11º | Ligier | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 12º | AGS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 13º | March | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
*CAMPEONES MUNDIALES 1987
Todos los resultados, cuentan
1º: 9PTS/ 2º: 6 / 3º: 4 / 4º: 3 / 5º: 2 / 6º: 1 PT
Trofeos especiales para los que conducen carros con motores atmosféricos:
Trofeo COLIN CHAPMAN:1º Tyrrel; 2º Lola; 3º AGS y, 4º March
*Número oficial (ya que el primero de 1962 fue de exhibición, fuera del torneo regular)
Para simplificar la info: Escocia, Irlanda y Gran Bretaña o Reino Unido, con una sola abreviatura: ING
Para los Estados Unidos de América, sólo: EUA
Australia (AUS); Austria (AUT); Portugal (POR); (SMR) es San Marino [que se juega en Ímola]
¡A Mil Por Hora!