1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
BAR | ESP | SMR | MÓN | BÉL | CAN | EUA | FRA | ING | ALE | HUN | AUT | ITA | POR | MÉX | AUS | PTS | ||||
1º | A. PROST* | - | 4 | 9 | 9 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | - | 9 | - | 6 | 6 | 9 | 72 | ||
2º | N. MANSELL | - | 6 | - | 3 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 4 | 4 | - | 6 | 9 | (2) | - | 70 | ||
3º | N. PIQUET | 9 | - | 6 | - | - | 4 | - | 4 | 6 | 9 | 9 | - | 9 | 4 | 3 | 6 | 69 | ||
4º | A. SENNA | 6 | 9 | - | 4 | 6 | 2 | 9 | - | - | 6 | 6 | - | - | 3 | 4 | - | 55 | ||
5º | S. JOHANSSON | - | - | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 1 | - | 4 | 23 | ||
6º | K. ROSBERG | - | 3 | 2 | 6 | - | 3 | - | 3 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | 22 | ||
7º | G. BERGER | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 9 | - | 17 | ||
8º | J. LAFFITE | 4 | - | - | 1 | 2 | - | 6 | 1 | - | 14 | |||||||||
9º | M. ALBORETO | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 6 | - | 2 | - | - | 14 | ||
10º | R. ARNOUX | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 14 | ||
11º | M. BRUNDLE | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 8 | ||
12º | A. JONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 4 | ||
13º | J. DUMFRIES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | ||
14º | P. STREIFF | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | ||
15º | P. TAMBAY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |||
16º | T. FABI | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
17º | R. PATRESE | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
18º | C. DANNER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
19º | P. ALLIOT | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
*CAMPEÓN MUNDIAL 1986
Nada más los 11 mejores resultados de toda la temporada, valen
1º: 9 PTS/ 2º: 6 / 3º: 4 / 4º: 3 / 5º: 2 / 6º: 1 PT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
BRA | ESP | SMR | MÓN | BÉL | CAN | EUA | FRA | ING | ALE | HUN | AUT | ITA | POR | MÉX | AUS | |||
1º | Williams* | 9 | 6 | 6 | 3 | 9 | 13 | 2 | 13 | 15 | 13 | 13 | - | 15 | 13 | 5 | 6 | 141 |
2º | McLaren | - | 7 | 11 | 15 | 1 | 9 | 4 | 9 | 4 | 3 | - | 9 | 3 | 6 | 6 | 9 | 96 |
3º | Lotus | 6 | 9 | - | 4 | 6 | 2 | 9 | - | - | 6 | 8 | - | - | 3 | 4 | 1 | 58 |
4º | Ferrari | - | - | 3 | - | 7 | - | 3 | - | - | - | 3 | 10 | 4 | 3 | - | 4 | 37 |
5º | Ligier | 7 | - | - | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 29 |
6º | Benetton | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 9 | - | 19 |
7º | Tyrrell | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 5 | 11 |
8º | Lola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | 6 | ||
9º | Brabham | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
10º | Arrows | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
*CAMPEONES MUNDIALES 1986
Todos los resultados, cuentan
1º: 9PTS/ 2º: 6 / 3º: 4 / 4º: 3 / 5º: 2 / 6º: 1 PT
*Número oficial (ya que el primero de 1962 fue de exhibición, fuera del torneo regular)
Para simplificar la info: Escocia, Irlanda y Gran Bretaña o Reino Unido, con una sola abreviatura: ING
Para los Estados Unidos de América, sólo: EUA
Australia (AUS); Austria (AUT); Nueva Zelanda (NZA); Portugal (POR); (SMR) es San Marino [que se juega en Ímola]
¡A Mil Por Hora!