POS | PILOTO | EQUIPO | MOTOR | CRONO | DÉFICIT | MEDIA | % |
1º | AYRTON SENNA | Lotus | Renault | 1'16''990 | – | 206.723 | – |
2º | NELSON PIQUET | Williams | Honda | 1'17''279 | 0.289 | 205.950 | 100.375 |
3º | NIGEL MANSELL | Williams | Honda | 1'17''514 | 0.524 | 205.325 | 100.681 |
4º | GERHARD BERGER | Benetton | BMW | 1'17''609 | 0.619 | 205.074 | 100.804 |
5º | RICCARDO PATRESE | Brabham | BMW | 1'18''285 | 1.295 | 203.303 | 101.682 |
6º | ALAIN PROST | McLaren | TAG Porsche | 1'18''421 | 1.431 | 202.951 | 101.859 |
7º | DEREK WARWICK | Brabham | BMW | 1'18''527 | 1.537 | 202.677 | 101.996 |
8º | PATRICK TAMBAY | Lola | Ford Cosworth | 1'18''839 | 1.849 | 201.875 | 102.402 |
9º | TEO FABI | Benetton | BMW | 1'18''893 | 1.903 | 201.737 | 102.472 |
10º | PHILIPPE ALLIOT | Ligier | Renault | 1'19''257 | 2.267 | 200.810 | 102.945 |
11º | KEKE ROSBERG | McLaren | TAG Porsche | 1'19''342 | 2.352 | 200.595 | 103.055 |
12º | MICHELE ALBORETO | Ferrari | Ferrari | 1'19''388 | 2.398 | 200.479 | 103.115 |
13º | RENÉ ARNOUX | Ligier | Renault | 1'19''624 | 2.634 | 199.884 | 103.421 |
14º | STEFAN JOHANSSON | Ferrari | Ferrari | 1'19''769 | 2.779 | 199.521 | 103.610 |
15º | ALAN JONES | Lola | Ford Cosworth | 1'20''090 | 3.100 | 198.721 | 104.026 |
16º | MARTIN BRUNDLE | Tyrrell | Renault | 1'20''198 | 3.208 | 198.454 | 104.167 |
17º | JOHNNY DUMFRIES | Lotus | Renault | 1'20''479 | 3.489 | 197.761 | 104.532 |
18º | JONATHAN PALMER | Zakspeed | Zakspeed | 1'20''668 | 3.678 | 197.298 | 104.777 |
19º | PHILIPPE STREIFF | Tyrrell | Renault | 1'20''946 | 3.956 | 196.620 | 105.138 |
20º | CHRISTIAN DANNER | Arrows | BMW | 1'21''069 | 4.079 | 196.322 | 105.298 |
21º | THIERRY BOUTSEN | Arrows | BMW | 1'21''171 | 4.181 | 196.075 | 105.431 |
22º | ANDREA DE CESARIS | Minardi | Motori Moderni | 1'22''470 | 5.480 | 192.987 | 107.118 |
23º | HUUB ROTHENGATTER* | Zakspeed | Zakspeed | 1'22''524 | 5.534 | 192.860 | 107.188 |
24º | ALESSANDRO NANNINI | Minardi | Motori Moderni | 1'23''457 | 6.467 | 190.704 | 108.400 |
25º | PIERCARLO GHINZANI | Osella | Alfa Romeo | 1'24''176 | 7.186 | 189.075 | 109.334 |
26º | ALLEN BERG | Osella | Alfa Romeo | 1'26''573 | 9.583 | 183.840 | 112.447 |
¡A Mil Por Hora!
1. A. SENNA Lotus Renault 1'16''990 |
|
2. N. PIQUET Williams Honda 1'17''279 |
|
3. N. MANSELL Williams Honda 1'17''514 |
|
4. G. BERGER Benetton BMW 1'17''609 |
|
5. R. PATRESE Brabham BMW 1'18''285 |
|
6. A. PROST McLaren TAG Porsche 1'18''421 |
|
7. D. WARWICK Brabham BMW 1'18''527 |
|
8. P. TAMBAY Lola Ford Cosworth 1'18''839 |
|
9. T. FABI Benetton BMW 1'18''893 |
|
10. P. ALLIOT Ligier Renault 1'19''257 |
|
11. K. ROSBERG McLaren TAG Porsche 1'19''342 |
|
12. M. ALBORETO Ferrari 1'19''388 |
|
13. R. ARNOUX Ligier Renault 1'19''624 |
|
14. S. JOHANSSON Ferrari 1'19''769 |
|
15. A. JONES Lola Ford Cosworth 1'20''090 |
|
16. M. BRUNDLE Tyrrell Renault 1'20''198 |
|
17. J. DUMFRIES Lotus Renault 1'20''479 |
|
18. J. PALMER Zakspeed 1'20''668 |
|
19. P. STREIFF Tyrrell Renault 1'20''946 |
|
20. C. DANNER Arrows BMW 1'21''069 |
|
21. T. BOUTSEN Arrows BMW 1'21''171 |
|
22. A. De CESARIS Minardi Motori Moderni 1'22''470 |
|
23. H. ROTHENGATTER* Zakspeed 1'22''524 |
|
24. A. NANNINI Minardi Motori Moderni 1'23''457 |
|
25. P. GHINZANI Osella Alfa Romeo 1'24''176 |
|
26. A. BERG Osella Alfa Romeo 1'26''573 |
*Accidentado no va a tomar la largada