RANK | # | PILOTO | EQUIPO | MOTOR | LAPS | CRONO | PTS | |||||
1º | 20 | GERHARD BERGER | Benetton | BMW | 68 | 1h 33m 18.700s | 9 | |||||
2º | 1 | ALAIN PROST | McLaren | TAG Porsche | 68 | 1h 33m 44.138s +25.438s |
6 | |||||
3º | 12 | AYRTON SENNA | Lotus | Renault | 68 | 1h 34m 11.213s +52.513s |
4 | |||||
4º | 6 | NELSON PIQUET | Williams | Honda | 67 | 3 | ||||||
5º | 5 | NIGEL MANSELL | Williams | Honda | 67 | 2 | ||||||
6º | 26 | PHILIPPE ALLIOT | Ligier | Renault | 67 | 1 | ||||||
7º | 18 | THIERRY BOUTSEN | Arrows | BMW | 66 | |||||||
8º | 23 | ANDREA DE CESARIS | Minardi | Motori Moderni | 66 | |||||||
9º | 17 | CHRISTIAN DANNER | Arrows | BMW | 66 | |||||||
10º | 14 | JONATHAN PALMER | Zakspeed | Zakspeed | 65 | Alim de la gas | ||||||
11º | 3 | MARTIN BRUNDLE | Tyrrell | Renault | 65 | |||||||
12º | 28 | STEFAN JOHANSSON | Ferrari | Ferrari | 64 | Turbo | ||||||
13º | 7 | RICCARDO PATRESE | Brabham | BMW | 64 | Despiste | ||||||
14º | 24 | ALESSANDRO NANNINI | Minardi | Motori Moderni | 64 | |||||||
15º | 25 | RENÉ ARNOUX | Ligier | Renault | 63 | Motor | ||||||
16º | 22 | ALLEN BERG | Osella | Alfa Romeo | 61 | |||||||
AB | 11 | JOHNNY DUMFRIES | Lotus | Renault | 53 | Batería | ||||||
AB | 8 | DEREK WARWICK | Brabham | BMW | 37 | Motor | ||||||
AB | 15 | ALAN JONES | Lola | Ford Cosworth | 35 | Transmisión | ||||||
AB | 2 | KEKE ROSBERG | McLaren | TAG Porsche | 32 | Ponchado | ||||||
AB | 27 | MICHELE ALBORETO | Ferrari | Ferrari | 10 | Turbo | ||||||
AB | 4 | PHILIPPE STREIFF | Tyrrell | Renault | 8 | Turbo | ||||||
AB | 21 | PIERCARLO GHINZANI | Osella | Alfa Romeo | 8 | Motor | ||||||
AB | 19 | TEO FABI | Benetton | BMW | 4 | Motor | ||||||
AB | 16 | PATRICK TAMBAY | Lola | Ford Cosworth | 0 | Enganche | ||||||
N P | 29 | HUUB ROTHENGATTER | Zakspeed | Zakspeed | Accidente |
¡A Mil Por Hora!