1 SAF |
2 ESP |
3 MÓN |
4 BÉL |
5 HOL |
6 FRA |
7 ING |
8 ALE |
9 AUT |
10 ITA |
11 CAN |
12 EUA |
13 MÉX |
PTS | ||
1º | J. RINDT* | - | - | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | 45 | |||
2º | J. ICKX | - | - | - | - | 4 | - | - | 6 | 9 | - | 9 | 3 | 9 | 40 |
3º | C. REGAZZONI | 3 | 3 | - | 6 | 9 | 6 | - | 6 | 33 | |||||
4º | D. HULME | 6 | - | 3 | 3 | 4 | 4 | - | 3 | - | - | 4 | 27 | ||
5º | J. STEWART | 4 | 9 | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 25 |
= | J. BRABHAM | 9 | - | 6 | - | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | 25 |
7º | P. RODRÍGUEZ | - | - | 1 | 9 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 6 | 1 | 23 |
= | C. AMON | - | - | - | 6 | - | 6 | 2 | - | - | - | 4 | 2 | 3 | 23 |
9º | J. BELTOISE | 3 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | 2 | 16 |
10º | E. FITTIPALDI | - | 3 | - | - | 9 | - | 12 | |||||||
11º | R. STOMMELEN | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 4 | 2 | - | - | - | 10 |
12º | H. PESCAROLO | - | - | 4 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 |
13º | G. HILL | 1 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 |
14º | B. McLAREN | - | 6 | - | - | 6 | |||||||||
15º | M. ANDRETTI | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||
= | R. WISELL | 4 | - | 4 | |||||||||||
17º | I. GIUNTI | - | 3 | - | - | - | - | 3 | |||||||
= | J. SURTEES | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 |
19º | J. MILES | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
= | J. OLIVER | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
= | J. SERVOZ-GAVIN | - | 2 | - | 2 | ||||||||||
22º | F. CEVERT | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | ||||
= | P. GETHIN | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||||
= | D. GURNEY | - | 1 | - | 1 | ||||||||||
= | D. BELL | - | - | - | 1 | 1 |
*CAMPEÓN MUNDIAL 1970 (Único Post mortem)
Sólo los 6 mejores resultados se cuentan en las primeras siete carreras
Nada más los 5 mejores resultados valen en la seis últimos GP
1º: 9PTS/ 2º: 6 / 3º: 4 / 4º: 3 / 5º: 2 / 6º: 1 PT
1 SAF |
2 ESP |
3 MÓN |
4 BÉL |
5 HOL |
6 FRA |
7 ING |
8 ALE |
9 AUT |
10 ITA |
11 CAN |
12 EUA |
13 MÉX |
PTS | ||
1º | LOTUS | 2 | 3 | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | 9 | - | 59 |
2º | FERRARI | - | - | - | 3 | 4 | - | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 52 |
3º | MARCH | 4 | 9 | - | 6 | 6 | 6 | 2 | - | - | 6 | 4 | 2 | 3 | 48 |
4º | BRABHAM | 9 | - | 6 | 2 | - | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | 35 |
= | MCLAREN | 6 | 6 | 3 | - | 1 | 3 | 4 | 4 | - | 3 | 1 | - | 4 | 35 |
6º | BRM | - | - | 1 | 9 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 6 | 1 | 23 |
= | MATRA | 3 | - | 4 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 4 | - | - | 2 | 23 |
8º | SURTEES | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 |
*CAMPEONES MUNDIALES 1970
Sólo los 6 mejores resultados de las 7 primeras carreras, valen
Sólo los 6 mejores resultados de las 6 últimas carreras, valen
El primer coche clasificado es el que marca los puntos
1º: 9PTS/ 2º: 6 / 3º: 4 / 4º: 3 / 5º: 2 / 6º: 1 PT
*Número oficial (ya que el primero de 1962 fue de exhibición, fuera del torneo regular)
Para simplificar la info: Escocia, Irlanda y Gran Bretaña o Reino Unido, con una sola abreviatura: ING
Para los Estados Unidos de América, sólo: EUA
Australia (AUS); Austria (AUT); Sudáfrica (SAF); Nueva Zelanda (NZA)
¡A Mil Por Hora!