RANK | # | Piloto | EQUIPO | MOTOR | LAPS | CRONO | PTS |
1º | 3 | JACKY ICKX | Ferrari | Ferrari | 65 | 1h 53m 28.36s | 9 |
2º | 4 | CLAY REGAZZONI | Ferrari | Ferrari | 65 | 1h 54m 13.82s +45.46s |
6 |
3º | 8 | DENNY HULME | McLaren | Ford Cosworth | 65 | 1h 54m 14.33s +45.97s |
4 |
4º | 12 | CHRIS AMON | March | Ford Cosworth | 65 | 1h 54m 15.41s +47.05s |
3 |
5º | 6 | JEAN-PIERRE BELTOISE | Matra | Matra | 65 | 1h 54m 18.47s +50.11s |
2 |
6º | 19 | PEDRO RODRIGUEZ | BRM | BRM | 65 | 1h 54m 53.12s +1m 24.76s |
1 |
7º | 20 | JACKIE OLIVER | BRM | BRM | 64 | ||
8º | 17 | JOHN SURTEES | Surtees | Ford Cosworth | 64 | ||
9º | 7 | HENRI PESCAROLO | Matra | Matra | 61 | ||
NC | 23 | REINE WISELL | Lotus | Ford Cosworth | 56 | ||
AB | 15 | JACK BRABHAM | Brabham | Ford Cosworth | 52 | Motor | |
AB | 1 | JACKIE STEWART | Tyrrell | Ford Cosworth | 33 | Accidente | |
AB | 9 | PETER GETHIN | McLaren | Ford Cosworth | 27 | Motor | |
AB | 16 | ROLF STOMMELEN | Brabham | Ford Cosworth | 15 | Gas | |
AB | 2 | FRANÇOIS CEVERT | March | Ford Cosworth | 8 | Motor | |
AB | 14 | GRAHAM HILL | Lotus | Ford Cosworth | 4 | Recalentamiento | |
AB | 11 | JO SIFFERT | March | Ford Cosworth | 3 | Motor | |
AB | 24 | EMERSON FITTIPALDI | Lotus | Ford Cosworth | 1 | Motor |
¡A Mil Por Hora!