POS | PILOTO | EQUIPO | MOTOR | CRONO | DÉFICIT | MEDIA | % |
1º | JACK BRABHAM | Brabham | Ford Cosworth | 1'42''90 | - - | 174.927 | - - |
2º | JACKY ICKX | Brabham | Ford Cosworth | 1'43''60 | 0.70 | 173.745 | 100.680 |
3º | JACKIE STEWART | Matra | Ford Cosworth | 1'43''67 | 0.77 | 173.628 | 100.748 |
4º | DENNY HULME | McLaren | Ford Cosworth | 1'43''70 | 0.80 | 173.578 | 100.777 |
5º | JO SIFFERT | Lotus | Ford Cosworth | 1'43''81 | 0.91 | 173.394 | 100.884 |
6º | JOCHEN RINDT | Lotus | Ford Cosworth | 1'43''94 | 1.04 | 173.177 | 101.011 |
7º | BRUCE MCLAREN * | McLaren | Ford Cosworth | 1'44''75 | 1.85 | 171.838 | 101.798 |
8º | JEAN-PIERRE BELTOISE | Matra | Ford Cosworth | 1'45''58 | 2.68 | 170.487 | 102.604 |
9º | PIERS COURAGE | Brabham | Ford Cosworth | 1'47''23 | 4.33 | 167.863 | 104.208 |
10º | JOHN SURTEES | BRM | BRM | 1'47''29 | 4.39 | 167.770 | 104.266 |
11º | JOHN MILES | Lotus | Ford Cosworth | 1'47''76 | 4.86 | 167.038 | 104.723 |
12º | JACKIE OLIVER | BRM | BRM | 1'48''01 | 5.11 | 166.651 | 104.966 |
13º | SILVIO MOSER | Brabham | Ford Cosworth | 1'48''25 | 5.35 | 166.282 | 105.199 |
14º | JOHNNY SERVOZ-GAVIN | Matra | Ford Cosworth | 1'48''74 | 5.84 | 165.532 | 105.675 |
15º | PEDRO RODRÍGUEZ | Ferrari | Ferrari | 1'49''46 | 6.56 | 164.444 | 106.375 |
16º | PETE LOVELY | Lotus | Ford Cosworth | 1'50''34 | 7.44 | 163.132 | 107.230 |
17º | GEORGE EATON | BRM | BRM | 1'52''30 | 9.40 | 160.285 | 109.135 |
* No largaría
¡A Mil Por Hora!
1. J. BRABHAM Brabham Ford Cosworth 1'42''90 |
|
2. J. ICKX Brabham Ford Cosworth 1'43''60 |
|
3. J. STEWART Matra Ford Cosworth 1'43''67 |
|
4. D. HULME McLaren Ford Cosworth 1'43''70 |
|
5. J. SIFFERT Lotus Ford Cosworth 1'43''81 |
|
6. J. RINDT Lotus Ford Cosworth 1'43''94 |
|
7. B. McLAREN McLaren Ford Cosworth 1'44''75 |
|
8. J. BELTOISE Matra Ford Cosworth 1'45''58 |
|
9. P. COURAGE Brabham Ford Cosworth 1'47''23 |
|
10. J. SURTEES BRM 1'47''29 |
|
11. J. MILES Lotus Ford Cosworth 1'47''76 |
|
12. J. OLIVER BRM 1'48''01 |
|
13. S. MOSER Brabham Ford Cosworth 1'48''25 |
|
14. J. SERVOZ-GAVIN Matra Ford Cosworth 1'48''74 |
|
15. P. RODRÍGUEZ Ferrari 1'49''46 |
|
16. P. LOVELY Lotus Ford Cosworth 1'50''34 |
|
17. G. EATON BRM |