RANK | # | PILOTO | EQUIPO | MOTOR | LAPS | PTS | |||||||
1º | 5 | DENNY HULME | McLaren | Ford Cosworth | 65 | 1h 54m 08.80s | 9 | ||||||
2º | 7 | JACKY ICKX | Brabham | Ford Cosworth | 65 | 1h 54m 11.36s +02.56s |
6 | ||||||
3º | 8 | JACK BRABHAM | Brabham | Ford Cosworth | 65 | 1h 54m 47.28s +38.48s |
4 | ||||||
4º | 3 | JACKIE STEWART | Matra | Ford Cosworth | 65 | 1h 54m 55.84s +47.04s |
3 | ||||||
5º | 4 | JEAN-PIERRE BELTOISE | Matra | Ford Cosworth | 65 | 1h 55m 47.23s +1m 38.43s |
2 | ||||||
6º | 15 | JACKIE OLIVER | BRM | BRM | 63 | 1 | |||||||
7º | 12 | PEDRO RODRÍGUEZ | Ferrari | Ferrari | 63 | ||||||||
8º | 16 | JOHNNY SERVOZ-GAVIN | Matra | Ford Cosworth | 63 | ||||||||
9º | 21 | PETE LOVELY | Lotus | Ford Cosworth | 62 | ||||||||
10º | 18 | PIERS COURAGE | Brabham | Ford Cosworth | 61 | ||||||||
11º | 19 | SILVIO MOSER | Brabham | Ford Cosworth | 60 | Fuga de gasolina | |||||||
AB | 14 | JOHN SURTEES | BRM | BRM | 53 | Caja de veloc | |||||||
AB | 2 | JOCHEN RINDT | Lotus | Ford Cosworth | 21 | Suspensión | |||||||
AB | 22 | GEORGE EATON | BRM | BRM | 6 | Caja de veloc | |||||||
AB | 10 | JO SIFFERT | Lotus | Ford Cosworth | 4 | Enganche | |||||||
AB | 9 | JOHN MILES | Lotus | Ford Cosworth | 3 | Bomba de gas | |||||||
N C | 6 | BRUCE MCLAREN | McLaren | Ford Cosworth | N C | Alimentación | |||||||
OUT | 1 | GRAHAM HILL | Lotus | Ford Cosworth | Herido | ||||||||
OUT | 11 | CHRIS AMON | Ferrari | Ferrari | Coche fuera de espec |
¡A Mil Por Hora!