| POS | PILOTO | EQUIPO | MOTOR | TIEMPO | DÉFICIT | MEDIA | % |
| 1º | JO SIFFERT | Lotus | Ford Cosworth | 1'45''22 | - - | 171.070 | - - |
| 2º | CHRIS AMON | Ferrari | Ferrari | 1'45''62 | 0.40 | 170.422 | 100.380 |
| 3º | GRAHAM HILL | Lotus | Ford Cosworth | 1'46''01 | 0.79 | 169.795 | 100.751 |
| 4º | DENNY HULME | McLaren | Ford Cosworth | 1'46''04 | 0.82 | 169.747 | 100.779 |
| 5º | DAN GURNEY | McLaren | Ford Cosworth | 1'46''29 | 1.07 | 169.348 | 101.017 |
| 6º | JOHN SURTEES | Honda | Honda | 1'46''49 | 1.27 | 169.030 | 101.207 |
| 7º | JACKIE STEWART | Matra | Ford Cosworth | 1'46''69 | 1.47 | 168.713 | 101.397 |
| 8º | JACK BRABHAM | Brabham | Repco | 1'46''80 | 1.58 | 168.539 | 101.502 |
| 9º | BRUCE MCLAREN | McLaren | Ford Cosworth | 1'47''00 | 1.78 | 168.224 | 101.692 |
| 10º | JOCHEN RINDT | Brabham | Repco | 1'47''07 | 1.85 | 168.114 | 101.758 |
| 11º | MOISÉS SOLANA | Lotus | Ford Cosworth | 1'47''67 | 2.45 | 167.177 | 102.328 |
| 12º | PEDRO RODRÍGUEZ | BRM | BRM | 1'47''80 | 2.58 | 166.976 | 102.452 |
| 13º | JEAN-PIERRE BELTOISE | Matra | Matra | 1'48''38 | 3.16 | 166.082 | 103.003 |
| 14º | JACKIE OLIVER | Lotus | Ford Cosworth | 1'48''44 | 3.22 | 165.990 | 103.060 |
| 15º | JACKY ICKX | Ferrari | Ferrari | 1'49''24 | 4.02 | 164.775 | 103.821 |
| 16º | JOHNNY SERVOZ-GAVIN | Matra | Ford Cosworth | 1'49''27 | 4.05 | 164.730 | 103.849 |
| 17º | VIC ELFORD | Cooper | BRM | 1'49''48 | 4.26 | 164.414 | 104.049 |
| 18º | JO BONNIER | Honda | Honda | 1'49''96 | 4.74 | 163.696 | 104.505 |
| 19º | PIERS COURAGE | BRM | BRM | 1'50''28 | 5.06 | 163.221 | 104.809 |
| 20º | HENRI PESCAROLO | Matra | Matra | 1'50''43 | 5.21 | 162.999 | 104.952 |
| 21º | LUCIEN BIANCHI | Cooper | BRM | 1'50''57 | 5.35 | 162.793 | 105.085 |
¡A Mil Por Hora!
| 1. J. SIFFERT Lotus Ford Cosworth 1'45''22 |
|
| 2. C. AMON Ferrari 1'45''62 |
|
| 3. G. HILL Lotus Ford Cosworth 1'46''01 |
|
| 4. D. HULME McLaren Ford Cosworth 1'46''04 |
|
| 5. D. GURNEY McLaren Ford Cosworth 1'46''29 |
|
| 6. J. SURTEES Honda 1'46''49 |
|
| 7. J. STEWART Matra Ford Cosworth 1'46''69 |
|
| 8. J. BRABHAM Brabham Repco 1'46''80 |
|
| 9. B. McLAREN McLaren Ford Cosworth 1'47''00 |
|
| 10. J. RINDT Brabham Repco 1'47''07 |
|
| 11. M. SOLANA Lotus Ford Cosworth 1'47''67 |
|
| 12. P. RODRÍGUEZ BRM 1'47''80 |
|
| 13. J. BELTOISE Matra 1'48''38 |
|
| 14. J. OLIVER Lotus Ford Cosworth 1'48''44 |
|
| 15. J. ICKX Ferrari 1'49''24 |
|
| 16. J. SERVOZ-GAVIN Matra Ford Cosworth 1'49''27 |
|
| 17. V. ELFORD Cooper BRM 1'49''48 |
|
| 18. J. BONNIER Honda 1'49''96 |
|
| 19. P. COURAGE BRM 1'50''28 |
|
| 20. H. PESCAROLO Matra 1'50''43 |
|
| 21. L. BIANCHI Cooper BRM 1'50''57 |