RANK | # | PILOTO | EQUIPO | MOTOR | LAPS | PTS | |
1º | 10 | GRAHAM HILL | Lotus | Ford Cosworth | 65 | 1h 56m 43.95s ) | 9 |
2º | 2 | BRUCE MCLAREN | McLaren | Ford Cosworth | 65 | 1h 58m 03.27s +1m 19.32s |
6 |
3º | 11 | JACKIE OLIVER | Lotus | Ford Cosworth | 65 | 1h 58m 24.60s +1m 40.65s |
4 |
4º | 8 | PEDRO RODRÍGUEZ | BRM | BRM | 65 | 1h 58m 25.04s +1m 41.09s |
3 |
5º | 17 | JO BONNIER | Honda | Honda | 64 | 2 | |
6º | 16 | JO SIFFERT | Lotus | Ford Cosworth | 64 | 1 | |
7º | 15 | JACKIE STEWART | Matra | Ford Cosworth | 64 | ||
8º | 18 | VIC ELFORD | Cooper | BRM | 63 | ||
9º | 9 | HENRI PESCAROLO | Matra | Matra | 62 | ||
10º | 3 | JACK BRABHAM | Brabham | Repco | 59 | Presión de aceite | |
Ab | 23 | JOHNNY SERVOZ-GAVIN | Matra | Ford Cosworth | 57 | Encendido | |
AB | 14 | DAN GURNEY | McLaren | Ford Cosworth | 28 | Suspensión | |
AB | 19 | LUCIEN BIANCHI | Cooper | BRM | 21 | Motor | |
AB | 5 | JOHN SURTEES | Honda | Honda | 17 | Recalentamiento | |
AB | 6 | CHRIS AMON | Ferrari | Ferrari | 16 | Bomba de agua | |
AB | 12 | MOISÉS SOLANA | Lotus | Ford Cosworth | 14 | Alerón | |
AB | 21 | JEAN-PIERRE BELTOISE | Matra | Matra | 10 | Suspensión | |
AB | 1 | DENNY HULME | McLaren | Ford Cosworth | 10 | Suspensión | |
AB | 7 | JACKY ICKX | Ferrari | Ferrari | 3 | Encendido | |
AB | 4 | JOCHEN RINDT | Brabham | Repco | 2 | Encendido |
¡A Mil Por Hora!