POS | PILOTO | EQUIPO | MOTOR | CRONO | DÉFICIT | MEDIA | % | |||||||||
1º | JIM CLARK | Lotus | Ford Cosworth | 1'47''56 | - - | 167.348 | - - | |||||||||
2º | CHRIS AMON | Ferrari | Ferrari | 1'48''04 | 0.48 | 166.605 | 100.446 | |||||||||
3º | DAN GURNEY | Eagle | Weslake | 1'48''10 | 0.54 | 166.512 | 100.502 | |||||||||
4º | GRAHAM HILL | Lotus | Ford Cosworth | 1'48''74 | 1.18 | 165.532 | 101.097 | |||||||||
5º | JACK BRABHAM | Brabham | Repco | 1'49''08 | 1.52 | 165.016 | 101.413 | |||||||||
6º | DENNY HULME | Brabham | Repco | 1'49''46 | 1.90 | 164.444 | 101.766 | |||||||||
7º | JOHN SURTEES | Honda | Honda | 1'49''80 | 2.24 | 163.934 | 102.083 | |||||||||
8º | BRUCE MCLAREN | McLaren | BRM | 1'50''06 | 2.50 | 163.547 | 102.324 | |||||||||
9º | MOISÉS SOLANA | Lotus | Ford Cosworth | 1'51''52 | 3.96 | 161.406 | 103.682 | |||||||||
10º | JO SIFFERT | Cooper | Maserati | 1'51''89 | 4.33 | 160.872 | 104.026 | |||||||||
11º | MIKE SPENCE | BRM | BRM | 1'52''25 | 4.69 | 160.356 | 104.360 | |||||||||
12º | JACKIE STEWART | BRM | BRM | 1'52''34 | 4.78 | 160.228 | 104.444 | |||||||||
13º | PEDRO RODRÍGUEZ | Cooper | Maserati | 1'52''85 | 5.29 | 159.504 | 104.918 | |||||||||
14º | JEAN-PIERRE BELTOISE | Matra | Ford Cosworth | 1'53''08 | 5.52 | 159.179 | 105.132 | |||||||||
15º | CHRIS IRWIN | BRM | BRM | 1'54''38 | 6.82 | 157.370 | 106.341 | |||||||||
16º | JONATHAN WILLIAMS | Ferrari | Ferrari | 1'54''80 | 7.24 | 156.794 | 106.731 | |||||||||
17º | JO BONNIER | Cooper | Maserati | 1'55''57 | 8.01 | 155.750 | 107.447 | |||||||||
18º | MIKE FISHER | Lotus | BRM | 1'57''41 | 9.85 | 153.309 | 109.158 | |||||||||
19º | GUY LIGIER | Brabham | Repco | 1'58''45 | 10.89 | 151.963 | 110.125 |
¡A Mil Por Hora!
1. J. CLARK Lotus Ford Cosworth 1'47''56 |
|
2. C. AMON Ferrari 1'48''04 |
|
3. D. GURNEY Eagle Weslake 1'48''10 |
|
4. G. HILL Lotus Ford Cosworth 1'48''74 |
|
5. J. BRABHAM Brabham Repco 1'49''08 |
|
6. D. HULME Brabham Repco 1'49''46 |
|
7. J. SURTEES Honda 1'49''80 |
|
8. B. McLAREN McLaren BRM 1'50''06 |
|
9. M. SOLANA Lotus Ford Cosworth 1'51''52 |
|
10. J. SIFFERT Cooper Maserati 1'51''89 |
|
11. M. SPENCE BRM 1'52''25 |
|
12. J. STEWART BRM 1'52''34 |
|
13. P. RODRÍGUEZ Cooper Maserati 1'52''85 |
|
14. J.P. BELTOISE Matra Ford Cosworth 1'53''08 |
|
15. C. IRWIN BRM 1'54''38 |
|
16. J. WILLIAMS Ferrari 1'54''80 |
|
17. J. BONNIER Cooper Maserati 1'55''57 |
|
18. M. FISHER Lotus BRM 1'57''41 |
|
19. G. LIGIER Brabham Repco 1'58''45 |