RANK | # | PILOTO | EQUIPO | MOTOR | LAPS | PTS | |
1º | 5 | JIM CLARK | Lotus | Ford Cosworth | 65 | 1h 59m 28.70s | 9 |
2º | 1 | JACK BRABHAM | Brabham | Repco | 65 | 2h 00m 54.06s +1m 25.36s |
6 |
3º | 2 | DENNY HULME | Brabham | Repco | 64 | 4 | |
4º | 3 | JOHN SURTEES | Honda | Honda | 64 | 3 | |
5º | 8 | MIKE SPENCE | BRM | BRM | 63 | 2 | |
6º | 21 | PEDRO RODRÍGUEZ | Cooper | Maserati | 63 | 1 | |
7º | 22 | JEAN-PIERRE BELTOISE | Matra | Ford Cosworth | 63 | ||
8º | 12 | JONATHAN WILLIAMS | Ferrari | Ferrari | 63 | ||
9º | 9 | CHRIS AMON | Ferrari | Ferrari | 62 | ||
10º | 16 | JO BONNIER | Cooper | Maserati | 61 | ||
11º | 19 | GUY LIGIER | Brabham | Repco | 61 | ||
12º | 15 | JO SIFFERT | Cooper | Maserati | 59 | Motor | |
AB | 14 | BRUCE MCLAREN | McLaren | BRM | 45 | Presión de aceite | |
AB | 17 | CHRIS IRWIN | BRM | BRM | 33 | Fuga de aceite | |
AB | 7 | JACKIE STEWART | BRM | BRM | 24 | Motor | |
AB | 6 | GRAHAM HILL | Lotus | Ford Cosworth | 18 | Juntas | |
AB | 18 | MOISÉS SOLANA | Lotus | Ford Cosworth | 12 | Suspensión | |
AB | 11 | DAN GURNEY | Eagle | Weslake | 4 | Radiador | |
AB | 10 | MIKE FISHER | Lotus | BRM | 0 | Gasolina | |
N C | 4 | JOCHEN RINDT | Cooper | Maserati | Probl., por $ | ||
N C | 30 | AL PEASE | Eagle | Climax | No participa |
¡A Mil Por Hora!